California State University-Stanislaus
Turlock, CA · عامة · 8,385 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$66K
الرسوم الدراسية المحلية
$9K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$22K
معدل التخرج
52%
معدل القبول
98%
دين المتوسط
$12K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $18K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 82% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $52K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 17% White · 3% Black · 63% Hispanic · 9% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.csustan.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $98K | $20K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $40K | $11K |
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | $14K |
| Computer Science. | $39K | $12K |
| Chemistry. | $34K | — |
| Biology, General. | $33K | $13K |
| Criminal Justice and Corrections. | $32K | $13K |
| Anthropology. | $30K | — |
| Sociology. | $29K | $14K |
| Communication and Media Studies. | $27K | $14K |
| History. | $27K | $13K |
| Social Sciences, General. | $26K | $14K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement