California State University-Stanislaus
Turlock, CA · Публичный · 8,385 студенты
Средние зарплаты после обучения
$66K
Местный tuition
$9K
Внешний tuition
$22K
Процент окончания
52%
Процент принятия
98%
Средний долг
$12K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $18K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 82% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $52K |
| Состав undergraduate | 17% White · 3% Black · 63% Hispanic · 9% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.csustan.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $98K | $20K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $40K | $11K |
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | $14K |
| Computer Science. | $39K | $12K |
| Chemistry. | $34K | — |
| Biology, General. | $33K | $13K |
| Criminal Justice and Corrections. | $32K | $13K |
| Anthropology. | $30K | — |
| Sociology. | $29K | $14K |
| Communication and Media Studies. | $27K | $14K |
| History. | $27K | $13K |
| Social Sciences, General. | $26K | $14K |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement