Applied Mathematics.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown University Providence, RI | $106K | $8K | 40 |
| 2 | Harvard University Cambridge, MA | $103K | — | 14 |
| 3 | Northwestern University Evanston, IL | $81K | $17K | 26 |
| 4 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $76K | — | — |
| 5 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $72K | — | 16 |
| 6 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $71K | $13K | 100 |
| 7 | University of Connecticut Storrs, CT | $68K | $21K | 31 |
| 8 | Colorado School of Mines Golden, CO | $68K | $20K | 36 |
| 9 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $67K | $13K | 31 |
| 10 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $65K | — | — |
| 11 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $63K | $20K | 34 |
| 12 | University of Southern California Los Angeles, CA | $62K | $19K | 46 |
| 13 | Marist University Poughkeepsie, NY | $58K | — | 14 |
| 14 | Bryant University Smithfield, RI | $58K | $24K | 48 |
| 15 | University at Albany Albany, NY | $57K | $16K | — |
| 16 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $57K | $20K | 21 |
| 17 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $55K | $14K | 48 |
| 18 | University of Portland Portland, OR | $52K | $22K | — |
| 19 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $52K | $14K | 116 |
| 20 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $50K | $24K | 47 |
| 21 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $50K | $23K | 35 |
| 22 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $50K | $12K | 56 |
| 23 | Syracuse University Syracuse, NY | $50K | — | — |
| 24 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $48K | $24K | 36 |
| 25 | Robert Morris University Moon Township, PA | $48K | — | — |
| 26 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $48K | $19K | 57 |
| 27 | Washington State University Pullman, WA | $46K | $19K | 30 |
| 28 | San Diego State University San Diego, CA | $46K | $14K | 27 |
| 29 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $42K | $16K | 55 |
| 30 | Virginia Military Institute Lexington, VA | $39K | — | 16 |
| 31 | San Jose State University San Jose, CA | $38K | — | — |
| 32 | CUNY City College New York, NY | $37K | — | 14 |
| 33 | Western Washington University Bellingham, WA | $36K | — | — |
| 34 | University of California-Merced Merced, CA | $33K | $11K | 31 |
| 35 | Texas State University San Marcos, TX | $32K | $20K | 24 |
| 36 | University of Houston Houston, TX | $30K | — | — |
| 37 | University of California-Davis Davis, CA | $28K | $11K | 39 |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.