Animal Sciences.
Колледжи с опубликованными данными о зарплатах для этого направления. Данные являются медианами для студентов, получивших федеральную помощь.
Advertisement
| # | Колледж | средние зарплаты | Средний долг | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota State University Brookings, SD | $41K | $20K | 121 |
| 2 | University of Minnesota-Crookston Crookston, MN | $40K | $22K | 20 |
| 3 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $38K | $20K | 47 |
| 4 | Auburn University Auburn, AL | $38K | $19K | 81 |
| 5 | California State University-Fresno Fresno, CA | $36K | $13K | 73 |
| 6 | The University of Findlay Findlay, OH | $36K | $24K | 55 |
| 7 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $36K | $21K | 73 |
| 8 | Iowa State University Ames, IA | $36K | $20K | 275 |
| 9 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $36K | $20K | 229 |
| 10 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $35K | $19K | 26 |
| 11 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $35K | $18K | 49 |
| 12 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | $35K | $17K | 28 |
| 13 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $34K | $20K | 145 |
| 14 | Michigan State University East Lansing, MI | $34K | $21K | 129 |
| 15 | Angelo State University San Angelo, TX | $34K | $15K | 37 |
| 16 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $34K | $18K | 102 |
| 17 | Kansas State University Manhattan, KS | $34K | $19K | 209 |
| 18 | Texas State University San Marcos, TX | $34K | $21K | 109 |
| 19 | University of Wyoming Laramie, WY | $33K | $20K | 37 |
| 20 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $33K | $20K | 50 |
| 21 | University of Georgia Athens, GA | $33K | $20K | 60 |
| 22 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $33K | $18K | 84 |
| 23 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $32K | $15K | 213 |
| 24 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $32K | $19K | 125 |
| 25 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $32K | $15K | 268 |
| 26 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $32K | $20K | 123 |
| 27 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $32K | $22K | 92 |
| 28 | Delaware Valley University Doylestown, PA | $32K | $25K | 124 |
| 29 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $31K | $13K | 132 |
| 30 | California State University-Chico Chico, CA | $31K | $15K | 85 |
| 31 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $31K | $19K | 239 |
| 32 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $31K | — | — |
| 33 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $30K | $15K | 124 |
| 34 | Montana State University Bozeman, MT | $30K | $25K | 50 |
| 35 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $30K | $19K | 60 |
| 36 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $30K | $22K | 41 |
| 37 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill Cobleskill, NY | $29K | $20K | 116 |
| 38 | Texas Tech University Lubbock, TX | $29K | $20K | 193 |
| 39 | Oregon State University Corvallis, OR | $29K | $15K | 75 |
| 40 | University of Kentucky Lexington, KY | $29K | $20K | 40 |
| 41 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $29K | $24K | 121 |
| 42 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $28K | $27K | 56 |
| 43 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $28K | $26K | 65 |
| 44 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $28K | $20K | 99 |
| 45 | University of California-Davis Davis, CA | $28K | $13K | 289 |
| 46 | Clemson University Clemson, SC | $28K | $17K | 100 |
| 47 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $28K | $20K | 22 |
| 48 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $28K | $12K | 37 |
| 49 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $28K | $20K | 167 |
| 50 | University of Maine Orono, ME | $28K | $26K | 54 |
| 51 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $28K | $20K | 27 |
| 52 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $28K | $20K | 83 |
| 53 | Utah State University Logan, UT | $27K | $13K | 54 |
| 54 | University of Vermont Burlington, VT | $27K | $20K | 104 |
| 55 | University of Arizona Tucson, AZ | $27K | $19K | 32 |
| 56 | University of Rhode Island Kingston, RI | $27K | $20K | 94 |
| 57 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $27K | $22K | 39 |
| 58 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $26K | $14K | 36 |
| 59 | Oklahoma Panhandle State University Goodwell, OK | $26K | — | 11 |
| 60 | University of Florida Gainesville, FL | $26K | $14K | 69 |
| 61 | Arkansas State University Jonesboro, AR | $26K | $16K | 21 |
| 62 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $26K | $15K | 111 |
| 63 | West Virginia University Morgantown, WV | $26K | $20K | 118 |
| 64 | Cornell University Ithaca, NY | $25K | $11K | 62 |
| 65 | University of Connecticut Storrs, CT | $25K | $22K | 81 |
| 66 | Washington State University Pullman, WA | $25K | $20K | 77 |
| 67 | Tarleton State University Stephenville, TX | $25K | $20K | 157 |
| 68 | West Texas A & M University Canyon, TX | $25K | — | — |
| 69 | University of Idaho Moscow, ID | $25K | $20K | 37 |
| 70 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $24K | $19K | 94 |
| 71 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $24K | $16K | 134 |
| 72 | Texas A&M University-Kingsville Kingsville, TX | $24K | $23K | 61 |
| 73 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $24K | $13K | 62 |
| 74 | East Texas A&M University Commerce, TX | $23K | $17K | 31 |
| 75 | Tuskegee University Tuskegee, AL | $21K | $26K | 35 |
| 76 | University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez, PR | $19K | $10K | 45 |
Показанные зарплаты являются медианой для студентов, получивших федеральную помощь, через год после окончания школы, по данным Министерства образования США.