Christopher Newport University
Newport News, VA · Public · 4,365 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$65K
Scolarité en interne
$17K
Scolarité en externe
$31K
Taux de graduation
75%
Taux d'acceptation
86%
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
39%
Revenus (tous les étudiants)
$57K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Midsize (100k-499k) |
| Région | Southeast |
| Code postal | 23606-3072 |
Aperçu financier
Coût publié
$34K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$33K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1180 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 27.0 |
| Taux de maintien en première année | 81% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 595 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 555 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 68% White · 9% Black · 9% Hispanic · 4% Asian |
| Site officiel | https://cnu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $60K | $24K |
| Information Science/Studies. | $49K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $20K |
| Economics. | $40K | $20K |
| Chemistry. | $39K | $20K |
| Political Science and Government. | $38K | $20K |
| Sociology. | $38K | $23K |
| Communication and Media Studies. | $34K | $20K |
| Social Work. | $32K | — |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $30K | $23K |
| Biology, General. | $28K | $20K |
| Psychology, General. | $28K | $20K |
Comparer avec des collèges similaires en — VA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Northern Virginia Community College | $6K | — | $6K | $57K |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | $16K | 86% | $19K | $89K |
| George Mason University | $14K | 66% | $14K | $80K |
| James Madison University | $15K | 80% | $16K | $75K |
| Virginia Commonwealth University | $17K | 65% | $15K | $64K |
| University of Virginia-Main Campus | $22K | 94% | $14K | $96K |
| Old Dominion University | $13K | 43% | $15K | $60K |
| Tidewater Community College | $6K | — | $6K | $42K |
Advertisement