History.
이 분야에 대한 학사 학위 수익을 공개한 대학.
Advertisement
| # | 대학 | 중간 수익 | 중간 부채 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yale University New Haven, CT | $52K | $8K | 27 |
| 2 | Princeton University Princeton, NJ | $51K | — | 16 |
| 3 | Harvard University Cambridge, MA | $50K | — | 17 |
| 4 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $50K | — | 15 |
| 5 | American Public University System Charles Town, WV | $49K | $21K | 95 |
| 6 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $47K | $16K | 36 |
| 7 | Tufts University Medford, MA | $47K | $15K | 22 |
| 8 | Georgetown University Washington, DC | $47K | $19K | 19 |
| 9 | New York University New York, NY | $46K | $22K | 23 |
| 10 | Boston College Chestnut Hill, MA | $45K | $19K | 35 |
| 11 | Duke University Durham, NC | $45K | — | 12 |
| 12 | National University San Diego, CA | $45K | $20K | 20 |
| 13 | Salisbury University Salisbury, MD | $44K | $20K | 23 |
| 14 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $44K | $22K | 82 |
| 15 | Monmouth University West Long Branch, NJ | $44K | $25K | 32 |
| 16 | Amherst College Amherst, MA | $43K | — | 11 |
| 17 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $43K | $22K | 46 |
| 18 | Dartmouth College Hanover, NH | $43K | $12K | 25 |
| 19 | Brown University Providence, RI | $43K | — | 15 |
| 20 | George Washington University Washington, DC | $42K | $22K | 41 |
| 21 | Northeastern State University Tahlequah, OK | $41K | — | 19 |
| 22 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $41K | $22K | 61 |
| 23 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $40K | — | 18 |
| 24 | Vanderbilt University Nashville, TN | $40K | — | 17 |
| 25 | State University of New York at Cortland Cortland, NY | $40K | $20K | 78 |
| 26 | University of Chicago Chicago, IL | $40K | — | 10 |
| 27 | Nevada State University Henderson, NV | $40K | $25K | 26 |
| 28 | Williams College Williamstown, MA | $40K | $12K | 27 |
| 29 | Gonzaga University Spokane, WA | $40K | $26K | 22 |
| 30 | Columbia College Columbia, MO | $40K | $23K | 25 |
| 31 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $39K | $15K | 87 |
| 32 | East Texas A&M University Commerce, TX | $39K | — | 15 |
| 33 | Virginia Military Institute Lexington, VA | $39K | $20K | 50 |
| 34 | Kean University Union, NJ | $39K | $22K | 67 |
| 35 | Centre College Danville, KY | $39K | $26K | 22 |
| 36 | Northwestern University Evanston, IL | $39K | $14K | 21 |
| 37 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $39K | $31K | 36 |
| 38 | Texas A&M University-San Antonio San Antonio, TX | $39K | $23K | 46 |
| 39 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $39K | $15K | 81 |
| 40 | University of Utah Salt Lake City, UT | $39K | $22K | 45 |
| 41 | Tarleton State University Stephenville, TX | $39K | $24K | 32 |
| 42 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $38K | $27K | 20 |
| 43 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $38K | — | — |
| 44 | Empire State University Saratoga Springs, NY | $38K | $19K | 49 |
| 45 | South Dakota State University Brookings, SD | $38K | $26K | 31 |
| 46 | Citadel Military College of South Carolina Charleston, SC | $38K | — | 11 |
| 47 | Georgian Court University Lakewood, NJ | $38K | — | — |
| 48 | Oakland University Rochester Hills, MI | $38K | $22K | 36 |
| 49 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $37K | $25K | 22 |
| 50 | Jacksonville State University Jacksonville, AL | $37K | $24K | — |
| 51 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $37K | $20K | 38 |
| 52 | Emory University Atlanta, GA | $37K | — | 15 |
| 53 | Kenyon College Gambier, OH | $37K | — | 19 |
| 54 | Boston University Boston, MA | $37K | $15K | 31 |
| 55 | New Jersey City University Jersey City, NJ | $37K | $22K | 24 |
| 56 | Illinois State University Normal, IL | $37K | $17K | 125 |
| 57 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $37K | $22K | 262 |
| 58 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $37K | $20K | 79 |
| 59 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $36K | — | 18 |
| 60 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $36K | — | 19 |
| 61 | Texas Woman's University Denton, TX | $36K | $21K | 21 |
| 62 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $36K | $18K | 70 |
| 63 | Southern Methodist University Dallas, TX | $36K | $20K | — |
| 64 | University of Arkansas at Little Rock Little Rock, AR | $36K | $28K | 25 |
| 65 | Towson University Towson, MD | $35K | $18K | 52 |
| 66 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $35K | $20K | 31 |
| 67 | Northeastern University Boston, MA | $35K | — | 19 |
| 68 | East Carolina University Greenville, NC | $35K | $20K | 48 |
| 69 | Suffolk University Boston, MA | $35K | — | 18 |
| 70 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $35K | $17K | 47 |
| 71 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $35K | $13K | 23 |
| 72 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $35K | $20K | 43 |
| 73 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $35K | $20K | 40 |
| 74 | Westfield State University Westfield, MA | $34K | $25K | 31 |
| 75 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $34K | $22K | 124 |
| 76 | Middlebury College Middlebury, VT | $34K | — | — |
| 77 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $34K | $21K | 29 |
| 78 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $34K | $19K | 32 |
| 79 | University of Colorado Colorado Springs Colorado Springs, CO | $34K | $22K | 53 |
| 80 | Seton Hall University South Orange, NJ | $34K | $23K | 31 |
| 81 | Barnard College New York, NY | $34K | — | 14 |
| 82 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $34K | $22K | 24 |
| 83 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $34K | $25K | 53 |
| 84 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $34K | $20K | 473 |
| 85 | The College of Wooster Wooster, OH | $34K | $27K | 20 |
| 86 | Lindenwood University Saint Charles, MO | $34K | — | — |
| 87 | University of Mary Washington Fredericksburg, VA | $34K | $20K | 30 |
| 88 | Utah State University Logan, UT | $34K | $17K | 49 |
| 89 | Colorado State University Pueblo Pueblo, CO | $34K | — | 11 |
| 90 | Utah Valley University Orem, UT | $34K | — | — |
| 91 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $34K | $19K | 32 |
| 92 | Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | $33K | $24K | 61 |
| 93 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $33K | $24K | 19 |
| 94 | University of Rhode Island Kingston, RI | $33K | $19K | 48 |
| 95 | Texas State University San Marcos, TX | $33K | $20K | 134 |
| 96 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $33K | $20K | 86 |
| 97 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $33K | $25K | 85 |
| 98 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $33K | $19K | 27 |
| 99 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $33K | $20K | 43 |
| 100 | San Francisco State University San Francisco, CA | $33K | $16K | 44 |
| 101 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $33K | $20K | 49 |
| 102 | University of Scranton Scranton, PA | $33K | $26K | 31 |
| 103 | Columbus State University Columbus, GA | $33K | $27K | 22 |
| 104 | Texas Tech University Lubbock, TX | $33K | $20K | 85 |
| 105 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $33K | $22K | 37 |
| 106 | Rowan University Glassboro, NJ | $33K | $15K | 85 |
| 107 | Norwich University Northfield, VT | $33K | $26K | 21 |
| 108 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $33K | $17K | 52 |
| 109 | University of North Florida Jacksonville, FL | $33K | $15K | 38 |
| 110 | Iowa State University Ames, IA | $33K | $25K | 74 |
| 111 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $33K | $23K | 33 |
| 112 | CUNY Queens College Queens, NY | $33K | $12K | 27 |
| 113 | University of Dallas Irving, TX | $33K | — | 17 |
| 114 | University of North Texas Denton, TX | $32K | $18K | 152 |
| 115 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $32K | $19K | 41 |
| 116 | Smith College Northampton, MA | $32K | $8K | 22 |
| 117 | University of Wyoming Laramie, WY | $32K | $19K | 36 |
| 118 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | $32K | $18K | 30 |
| 119 | Washington State University Pullman, WA | $32K | $22K | 66 |
| 120 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $32K | $14K | 31 |
| 121 | Wabash College Crawfordsville, IN | $32K | $25K | 19 |
| 122 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $32K | $21K | 63 |
| 123 | Syracuse University Syracuse, NY | $32K | $21K | 45 |
| 124 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $32K | $27K | 42 |
| 125 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $32K | $17K | 70 |
| 126 | University of West Georgia Carrollton, GA | $32K | $22K | 31 |
| 127 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $32K | $12K | 79 |
| 128 | Indiana University-Kokomo Kokomo, IN | $32K | — | — |
| 129 | Roanoke College Salem, VA | $31K | $27K | 24 |
| 130 | Rhode Island College Providence, RI | $31K | — | 11 |
| 131 | Framingham State University Framingham, MA | $31K | — | 18 |
| 132 | Drury University Springfield, MO | $31K | — | 18 |
| 133 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $31K | $18K | 47 |
| 134 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $31K | $20K | 116 |
| 135 | St Lawrence University Canton, NY | $31K | $26K | 25 |
| 136 | University of California-Davis Davis, CA | $31K | $11K | 72 |
| 137 | The University of Texas at Tyler Tyler, TX | $31K | — | 20 |
| 138 | Dalton State College Dalton, GA | $31K | — | 12 |
| 139 | Clayton State University Morrow, GA | $31K | — | 20 |
| 140 | Austin Peay State University Clarksville, TN | $31K | — | 20 |
| 141 | Ball State University Muncie, IN | $31K | $18K | 57 |
| 142 | Western Illinois University Macomb, IL | $31K | — | 10 |
| 143 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $31K | $20K | 41 |
| 144 | University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $31K | $20K | 45 |
| 145 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $31K | $19K | 33 |
| 146 | Temple University Philadelphia, PA | $31K | $22K | — |
| 147 | Grand Canyon University Phoenix, AZ | $31K | $33K | 234 |
| 148 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $31K | — | — |
| 149 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $31K | $18K | 108 |
| 150 | Hofstra University Hempstead, NY | $31K | $23K | 22 |
| 151 | Coe College Cedar Rapids, IA | $31K | — | — |
| 152 | McDaniel College Westminster, MD | $31K | $17K | 19 |
| 153 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $31K | $25K | 29 |
| 154 | Augusta University Augusta, GA | $31K | — | 18 |
| 155 | Assumption University Worcester, MA | $31K | $26K | 24 |
| 156 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $31K | $17K | 97 |
| 157 | University of Arkansas-Fort Smith Fort Smith, AR | $30K | $33K | 21 |
| 158 | Georgia Gwinnett College Lawrenceville, GA | $30K | $16K | 22 |
| 159 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $30K | $25K | 43 |
| 160 | SUNY College at Geneseo Geneseo, NY | $30K | $17K | 39 |
| 161 | Colorado Mesa University Grand Junction, CO | $30K | $23K | 24 |
| 162 | Connecticut College New London, CT | $30K | — | — |
| 163 | University of Southern Maine Portland, ME | $30K | $22K | 44 |
| 164 | Worcester State University Worcester, MA | $30K | $20K | 41 |
| 165 | University of Nebraska at Kearney Kearney, NE | $30K | $18K | 21 |
| 166 | University of Houston Houston, TX | $30K | $17K | 66 |
| 167 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $30K | $20K | 87 |
| 168 | University of North Carolina at Pembroke Pembroke, NC | $30K | — | 17 |
| 169 | Brandeis University Waltham, MA | $30K | $20K | 25 |
| 170 | University of West Florida Pensacola, FL | $30K | $9K | 31 |
| 171 | York College of Pennsylvania York, PA | $30K | — | — |
| 172 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $30K | $20K | 141 |
| 173 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $30K | — | 15 |
| 174 | SUNY Old Westbury Old Westbury, NY | $30K | — | 26 |
| 175 | University of Vermont Burlington, VT | $30K | $16K | 36 |
| 176 | Rider University Lawrenceville, NJ | $30K | $27K | — |
| 177 | University of Southern California Los Angeles, CA | $30K | $16K | 49 |
| 178 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $30K | $18K | 25 |
| 179 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $30K | $22K | 37 |
| 180 | Salem State University Salem, MA | $30K | $20K | 23 |
| 181 | Brigham Young University Provo, UT | $30K | $11K | 53 |
| 182 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $30K | $24K | 41 |
| 183 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $30K | $20K | 79 |
| 184 | College of Charleston Charleston, SC | $30K | $22K | 57 |
| 185 | University of Montevallo Montevallo, AL | $30K | — | 10 |
| 186 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $30K | $20K | 62 |
| 187 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $30K | $20K | 21 |
| 188 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $30K | $25K | 53 |
| 189 | Eastern Illinois University Charleston, IL | $29K | $22K | 31 |
| 190 | Wellesley College Wellesley, MA | $29K | — | — |
| 191 | James Madison University Harrisonburg, VA | $29K | $16K | 63 |
| 192 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $29K | $30K | 24 |
| 193 | Hobart William Smith Colleges Geneva, NY | $29K | $25K | 34 |
| 194 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $29K | $22K | 32 |
| 195 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $29K | — | 15 |
| 196 | The University of Tennessee-Martin Martin, TN | $29K | — | — |
| 197 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $29K | $21K | 38 |
| 198 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $29K | — | — |
| 199 | College of Staten Island CUNY Staten Island, NY | $29K | — | 14 |
| 200 | DePaul University Chicago, IL | $29K | $24K | 34 |
보여지는 수익은 연방 보조금을 받은 학생들의 중간 수익입니다.