Finance and Financial Management Services.
이 분야에 대한 학사 학위 수익을 공개한 대학.
Advertisement
| # | 대학 | 중간 수익 | 중간 부채 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $119K | — | — |
| 2 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $85K | $20K | 144 |
| 3 | Georgetown University Washington, DC | $84K | $13K | 96 |
| 4 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $83K | $21K | 32 |
| 5 | Boston College Chestnut Hill, MA | $74K | $19K | 136 |
| 6 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $73K | $20K | 40 |
| 7 | Villanova University Villanova, PA | $73K | $25K | 158 |
| 8 | Howard University Washington, DC | $72K | $23K | 77 |
| 9 | Lehigh University Bethlehem, PA | $71K | $21K | 129 |
| 10 | Fordham University Bronx, NY | $70K | $27K | 136 |
| 11 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $70K | $19K | 184 |
| 12 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $69K | $16K | 88 |
| 13 | Brigham Young University Provo, UT | $69K | $8K | 66 |
| 14 | Syracuse University Syracuse, NY | $68K | $23K | 150 |
| 15 | George Washington University Washington, DC | $68K | $20K | 50 |
| 16 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $67K | $17K | 215 |
| 17 | Southern Methodist University Dallas, TX | $67K | $17K | 134 |
| 18 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $67K | $16K | 186 |
| 19 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $66K | $20K | 101 |
| 20 | James Madison University Harrisonburg, VA | $66K | $16K | 85 |
| 21 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $64K | $20K | 129 |
| 22 | American University Washington, DC | $64K | $21K | 27 |
| 23 | Bentley University Waltham, MA | $63K | $23K | 244 |
| 24 | Drexel University Philadelphia, PA | $63K | — | — |
| 25 | University of Connecticut Storrs, CT | $63K | $18K | 248 |
| 26 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $62K | $18K | 293 |
| 27 | Michigan State University East Lansing, MI | $62K | $20K | 273 |
| 28 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $62K | $16K | 132 |
| 29 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $61K | $18K | 302 |
| 30 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $61K | $20K | 230 |
| 31 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $61K | $22K | 666 |
| 32 | Saint Anselm College Manchester, NH | $61K | $27K | 62 |
| 33 | Baylor University Waco, TX | $61K | $20K | 133 |
| 34 | University of San Francisco San Francisco, CA | $61K | $20K | 52 |
| 35 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $61K | $18K | 654 |
| 36 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $60K | $26K | 25 |
| 37 | Immaculata University Immaculata, PA | $60K | $27K | 21 |
| 38 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $60K | $20K | 234 |
| 39 | University of Florida Gainesville, FL | $59K | $12K | 59 |
| 40 | University of Delaware Newark, DE | $59K | $25K | 310 |
| 41 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $59K | $11K | 122 |
| 42 | Providence College Providence, RI | $59K | $27K | 195 |
| 43 | Elon University Elon, NC | $59K | $19K | 87 |
| 44 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $59K | $20K | 117 |
| 45 | University of San Diego San Diego, CA | $58K | $21K | 122 |
| 46 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $58K | $22K | 157 |
| 47 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $58K | $20K | 577 |
| 48 | Fairfield University Fairfield, CT | $58K | $22K | 252 |
| 49 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $58K | $20K | 362 |
| 50 | Stonehill College Easton, MA | $58K | $25K | 59 |
| 51 | Marquette University Milwaukee, WI | $58K | $22K | 132 |
| 52 | Binghamton University Vestal, NY | $58K | $15K | 118 |
| 53 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $58K | $16K | 96 |
| 54 | University of Miami Coral Gables, FL | $57K | $17K | 133 |
| 55 | Gordon College Wenham, MA | $57K | — | 13 |
| 56 | Johnson & Wales University-Providence Providence, RI | $57K | $27K | 28 |
| 57 | Illinois Wesleyan University Bloomington, IL | $57K | $23K | 39 |
| 58 | University of Arizona Tucson, AZ | $57K | $15K | 120 |
| 59 | Menlo College Atherton, CA | $57K | — | 16 |
| 60 | Drake University Des Moines, IA | $57K | $20K | 27 |
| 61 | Seton Hall University South Orange, NJ | $57K | $22K | 159 |
| 62 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $57K | $17K | 66 |
| 63 | University of Georgia Athens, GA | $56K | $15K | 225 |
| 64 | St. Mary's University San Antonio, TX | $56K | $22K | 30 |
| 65 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $56K | $23K | 120 |
| 66 | Trinity University San Antonio, TX | $56K | $15K | 36 |
| 67 | University of Denver Denver, CO | $56K | $20K | 50 |
| 68 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $56K | $20K | 287 |
| 69 | DePaul University Chicago, IL | $56K | $20K | 278 |
| 70 | University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $55K | — | — |
| 71 | University of Utah Salt Lake City, UT | $55K | $17K | 118 |
| 72 | San Jose State University San Jose, CA | $55K | — | — |
| 73 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $55K | $21K | 63 |
| 74 | Adelphi University Garden City, NY | $55K | — | 15 |
| 75 | Lewis University Romeoville, IL | $55K | $15K | 29 |
| 76 | Saint Mary's University of Minnesota Winona, MN | $55K | — | 18 |
| 77 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $54K | $20K | 246 |
| 78 | Utah State University Logan, UT | $54K | $14K | 75 |
| 79 | University of Dayton Dayton, OH | $54K | $18K | 185 |
| 80 | North Central College Naperville, IL | $54K | $22K | 38 |
| 81 | Creighton University Omaha, NE | $54K | $22K | 114 |
| 82 | Bryant University Smithfield, RI | $54K | $23K | 222 |
| 83 | University of Tulsa Tulsa, OK | $54K | — | 13 |
| 84 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $54K | $20K | 421 |
| 85 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $54K | $18K | 152 |
| 86 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $54K | $15K | 54 |
| 87 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $54K | $20K | 76 |
| 88 | Mercer University Macon, GA | $54K | $25K | 28 |
| 89 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $53K | $18K | 252 |
| 90 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $53K | $15K | 272 |
| 91 | Roger Williams University Bristol, RI | $53K | $27K | 65 |
| 92 | Susquehanna University Selinsgrove, PA | $53K | $26K | 42 |
| 93 | Xavier University Cincinnati, OH | $53K | $26K | 53 |
| 94 | George Mason University Fairfax, VA | $53K | $19K | 30 |
| 95 | Wayne State University Detroit, MI | $53K | $17K | 142 |
| 96 | Texas Tech University Lubbock, TX | $53K | $20K | 248 |
| 97 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $53K | $20K | 135 |
| 98 | Marian University Indianapolis, IN | $53K | $24K | 23 |
| 99 | Northeastern University Boston, MA | $53K | $24K | 35 |
| 100 | University of Iowa Iowa City, IA | $53K | $21K | 328 |
| 101 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $52K | $20K | 26 |
| 102 | Queens University of Charlotte Charlotte, NC | $52K | — | — |
| 103 | Nichols College Dudley, MA | $52K | $27K | 28 |
| 104 | York College of Pennsylvania York, PA | $52K | — | 18 |
| 105 | Illinois State University Normal, IL | $52K | $16K | 194 |
| 106 | Clemson University Clemson, SC | $52K | $20K | 232 |
| 107 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $52K | $18K | 126 |
| 108 | St Bonaventure University Saint Bonaventure, NY | $52K | $26K | 48 |
| 109 | Hofstra University Hempstead, NY | $52K | $23K | 46 |
| 110 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $52K | $19K | 307 |
| 111 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $52K | $19K | 69 |
| 112 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $52K | $15K | 72 |
| 113 | The Catholic University of America Washington, DC | $52K | — | — |
| 114 | Dallas Baptist University Dallas, TX | $52K | $17K | 30 |
| 115 | Regis University Denver, CO | $52K | — | 15 |
| 116 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $52K | $22K | 106 |
| 117 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $52K | $19K | 153 |
| 118 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $52K | $20K | 286 |
| 119 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $52K | $18K | 103 |
| 120 | Bradley University Peoria, IL | $52K | $27K | 21 |
| 121 | Utah Valley University Orem, UT | $52K | $13K | 82 |
| 122 | King's College Wilkes-Barre, PA | $52K | $25K | — |
| 123 | Walsh College Troy, MI | $52K | $15K | 35 |
| 124 | Ouachita Baptist University Arkadelphia, AR | $52K | — | 18 |
| 125 | John Carroll University University Heights, OH | $52K | $25K | 81 |
| 126 | Linfield University McMinnville, OR | $52K | — | 17 |
| 127 | Lake Forest College Lake Forest, IL | $51K | $24K | 32 |
| 128 | Widener University Chester, PA | $51K | $27K | 42 |
| 129 | Endicott College Beverly, MA | $51K | $27K | 48 |
| 130 | Manhattan University Riverdale, NY | $51K | $27K | 55 |
| 131 | Florida State University Tallahassee, FL | $51K | $12K | 322 |
| 132 | Carthage College Kenosha, WI | $51K | $20K | 37 |
| 133 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $51K | $23K | 168 |
| 134 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $51K | $27K | 27 |
| 135 | George Fox University Newberg, OR | $51K | $18K | 19 |
| 136 | Iowa State University Ames, IA | $51K | $21K | 222 |
| 137 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $51K | $18K | 61 |
| 138 | Seattle University Seattle, WA | $51K | $15K | 32 |
| 139 | Bellarmine University Louisville, KY | $51K | $20K | 21 |
| 140 | University of Kentucky Lexington, KY | $51K | $18K | 246 |
| 141 | Siena University Loudonville, NY | $51K | $26K | 60 |
| 142 | University of Portland Portland, OR | $51K | — | — |
| 143 | Salisbury University Salisbury, MD | $51K | $19K | 42 |
| 144 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $51K | $26K | 63 |
| 145 | University of Scranton Scranton, PA | $51K | $27K | 72 |
| 146 | Temple University Philadelphia, PA | $51K | $20K | 316 |
| 147 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $51K | $21K | 49 |
| 148 | Saint Vincent College Latrobe, PA | $50K | $26K | 20 |
| 149 | Washington State University Pullman, WA | $50K | $16K | 136 |
| 150 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $50K | $25K | 19 |
| 151 | DeSales University Center Valley, PA | $50K | $26K | 33 |
| 152 | Harding University Searcy, AR | $50K | $22K | 24 |
| 153 | Austin College Sherman, TX | $50K | $27K | 20 |
| 154 | University of Rhode Island Kingston, RI | $50K | $21K | 141 |
| 155 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $50K | $16K | 168 |
| 156 | Western Connecticut State University Danbury, CT | $50K | $23K | 30 |
| 157 | Campbell University Buies Creek, NC | $50K | $18K | 42 |
| 158 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $50K | $27K | 43 |
| 159 | Weber State University Ogden, UT | $50K | — | 16 |
| 160 | Saint Edward's University Austin, TX | $50K | — | 17 |
| 161 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $50K | $17K | 103 |
| 162 | St. John's University-New York Queens, NY | $49K | $22K | 116 |
| 163 | University of Kansas Lawrence, KS | $49K | $21K | 112 |
| 164 | La Salle University Philadelphia, PA | $49K | $22K | 53 |
| 165 | Portland State University Portland, OR | $49K | $18K | 83 |
| 166 | Winona State University Winona, MN | $49K | $20K | 22 |
| 167 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $49K | $21K | 111 |
| 168 | Franklin University Columbus, OH | $49K | $20K | 72 |
| 169 | Ferris State University Big Rapids, MI | $49K | — | 13 |
| 170 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $49K | $20K | 138 |
| 171 | University of Central Florida Orlando, FL | $49K | $13K | 198 |
| 172 | University of North Texas Denton, TX | $49K | $17K | 196 |
| 173 | Suffolk University Boston, MA | $49K | $27K | 80 |
| 174 | Oregon State University Corvallis, OR | $49K | $15K | 98 |
| 175 | Capella University Minneapolis, MN | $49K | — | 18 |
| 176 | Midwestern State University Wichita Falls, TX | $49K | $25K | 28 |
| 177 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $49K | $20K | 169 |
| 178 | Cedarville University Cedarville, OH | $49K | $22K | 29 |
| 179 | Benedictine University Lisle, IL | $49K | — | 17 |
| 180 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $49K | $19K | 54 |
| 181 | Plymouth State University Plymouth, NH | $49K | $27K | 23 |
| 182 | Oakland University Rochester Hills, MI | $49K | $19K | 74 |
| 183 | Muhlenberg College Allentown, PA | $49K | $27K | 60 |
| 184 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $49K | $19K | 36 |
| 185 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $49K | $20K | 337 |
| 186 | University of Mississippi University, MS | $49K | $18K | 139 |
| 187 | Davenport University Grand Rapids, MI | $49K | $20K | 33 |
| 188 | Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | $49K | $22K | 58 |
| 189 | The University of Tampa Tampa, FL | $49K | $20K | 182 |
| 190 | Le Moyne College Syracuse, NY | $49K | $26K | 48 |
| 191 | Southern Utah University Cedar City, UT | $48K | — | 17 |
| 192 | Wofford College Spartanburg, SC | $48K | $18K | 55 |
| 193 | Berkeley College-New York New York, NY | $48K | — | 11 |
| 194 | University of Louisville Louisville, KY | $48K | $15K | 68 |
| 195 | Kansas State University Manhattan, KS | $48K | $17K | 125 |
| 196 | Manhattanville University Purchase, NY | $48K | — | 12 |
| 197 | Iona University New Rochelle, NY | $48K | $21K | 55 |
| 198 | Augsburg University Minneapolis, MN | $48K | $23K | 33 |
| 199 | Utah Tech University Saint George, UT | $48K | $11K | 21 |
| 200 | Rasmussen University-Minnesota St. Cloud, MN | $48K | $35K | 28 |
보여지는 수익은 연방 보조금을 받은 학생들의 중간 수익입니다.