Biology, General.
이 분야에 대한 학사 학위 수익을 공개한 대학.
Advertisement
| # | 대학 | 중간 수익 | 중간 부채 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $46K | — | — |
| 2 | Bowdoin College Brunswick, ME | $45K | — | 13 |
| 3 | Northeastern University Boston, MA | $44K | $20K | 116 |
| 4 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $44K | $27K | 49 |
| 5 | Neumann University Aston, PA | $43K | — | — |
| 6 | Saint Anselm College Manchester, NH | $43K | $27K | 24 |
| 7 | Massachusetts College of Liberal Arts North Adams, MA | $42K | — | — |
| 8 | San Jose State University San Jose, CA | $41K | $15K | 37 |
| 9 | Williams College Williamstown, MA | $41K | $8K | 28 |
| 10 | Suffolk University Boston, MA | $41K | $27K | 48 |
| 11 | Barnard College New York, NY | $40K | — | 11 |
| 12 | Upper Iowa University Fayette, IA | $40K | — | 13 |
| 13 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $40K | $14K | 53 |
| 14 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $40K | $22K | 166 |
| 15 | Worcester State University Worcester, MA | $40K | $17K | 85 |
| 16 | Fitchburg State University Fitchburg, MA | $39K | $20K | 50 |
| 17 | DeSales University Center Valley, PA | $39K | $27K | 72 |
| 18 | San Francisco State University San Francisco, CA | $39K | $15K | 298 |
| 19 | Virginia Military Institute Lexington, VA | $39K | $25K | 30 |
| 20 | Boston College Chestnut Hill, MA | $39K | $19K | 112 |
| 21 | Merrimack College North Andover, MA | $38K | $26K | 33 |
| 22 | Excelsior University Albany, NY | $38K | — | 13 |
| 23 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $38K | $14K | 44 |
| 24 | California State University-East Bay Hayward, CA | $38K | $18K | 82 |
| 25 | Emmanuel College Boston, MA | $38K | $27K | 78 |
| 26 | Salem State University Salem, MA | $37K | $23K | 111 |
| 27 | Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | $37K | $25K | 78 |
| 28 | University of New Haven West Haven, CT | $37K | $27K | 27 |
| 29 | Lehigh University Bethlehem, PA | $37K | $22K | 47 |
| 30 | Dominican University of California San Rafael, CA | $37K | $27K | 28 |
| 31 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $37K | $24K | 87 |
| 32 | Dartmouth College Hanover, NH | $37K | $16K | 42 |
| 33 | Stanford University Stanford, CA | $37K | — | 14 |
| 34 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $37K | $20K | 42 |
| 35 | Carroll University Waukesha, WI | $37K | $27K | 31 |
| 36 | Randolph-Macon College Ashland, VA | $36K | $27K | 55 |
| 37 | Winona State University Winona, MN | $36K | $20K | 89 |
| 38 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $36K | $19K | 58 |
| 39 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $36K | $12K | 86 |
| 40 | Tufts University Medford, MA | $36K | $15K | 80 |
| 41 | Lycoming College Williamsport, PA | $36K | $27K | 20 |
| 42 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $36K | $22K | 267 |
| 43 | Union College Schenectady, NY | $36K | $24K | 38 |
| 44 | University of Rhode Island Kingston, RI | $36K | $20K | 227 |
| 45 | Aurora University Aurora, IL | $36K | $15K | 25 |
| 46 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $36K | $26K | 230 |
| 47 | Bucknell University Lewisburg, PA | $36K | $27K | 71 |
| 48 | Rhode Island College Providence, RI | $36K | $15K | 29 |
| 49 | SUNY Brockport Brockport, NY | $36K | $20K | 58 |
| 50 | Stonehill College Easton, MA | $36K | $23K | 37 |
| 51 | Lafayette College Easton, PA | $36K | $12K | 35 |
| 52 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $35K | $22K | 44 |
| 53 | Haverford College Haverford, PA | $35K | — | 18 |
| 54 | Trinity College Hartford, CT | $35K | $26K | 32 |
| 55 | Roger Williams University Bristol, RI | $35K | $27K | 47 |
| 56 | Hamline University Saint Paul, MN | $35K | $21K | 40 |
| 57 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $35K | $20K | 75 |
| 58 | Fairmont State University Fairmont, WV | $35K | — | 13 |
| 59 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $35K | $15K | 192 |
| 60 | Hood College Frederick, MD | $35K | $27K | 22 |
| 61 | Millikin University Decatur, IL | $35K | $22K | 26 |
| 62 | Norwich University Northfield, VT | $35K | — | 11 |
| 63 | Widener University Chester, PA | $35K | $26K | 52 |
| 64 | Georgian Court University Lakewood, NJ | $35K | — | 10 |
| 65 | Cameron University Lawton, OK | $35K | — | 14 |
| 66 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $35K | $18K | 61 |
| 67 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $35K | $21K | 99 |
| 68 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $35K | $21K | 170 |
| 69 | Wichita State University Wichita, KS | $34K | $18K | 70 |
| 70 | Swarthmore College Swarthmore, PA | $34K | — | — |
| 71 | Framingham State University Framingham, MA | $34K | $26K | 36 |
| 72 | Bellevue University Bellevue, NE | $34K | — | — |
| 73 | Southern Methodist University Dallas, TX | $34K | $18K | 52 |
| 74 | Robert Morris University Moon Township, PA | $34K | $23K | 29 |
| 75 | University of Redlands Redlands, CA | $34K | $24K | 38 |
| 76 | Salve Regina University Newport, RI | $34K | $27K | 52 |
| 77 | Saint Michael's College Colchester, VT | $34K | $26K | 39 |
| 78 | Colgate University Hamilton, NY | $34K | — | 18 |
| 79 | Kean University Union, NJ | $34K | $20K | 224 |
| 80 | Caldwell University Caldwell, NJ | $34K | — | 18 |
| 81 | Providence College Providence, RI | $34K | $27K | 141 |
| 82 | Brandeis University Waltham, MA | $34K | $18K | 111 |
| 83 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $34K | $25K | 90 |
| 84 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $34K | $20K | 96 |
| 85 | Hamilton College Clinton, NY | $34K | $14K | 30 |
| 86 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $34K | $24K | 31 |
| 87 | Hampden-Sydney College Hampden-Sydney, VA | $34K | $23K | 23 |
| 88 | Fort Hays State University Hays, KS | $34K | $19K | 58 |
| 89 | University of San Francisco San Francisco, CA | $34K | $25K | 83 |
| 90 | Southwestern University Georgetown, TX | $34K | $25K | 21 |
| 91 | Washburn University Topeka, KS | $33K | — | 16 |
| 92 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | $33K | $13K | 67 |
| 93 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $33K | $21K | 89 |
| 94 | Franklin College Franklin, IN | $33K | — | 15 |
| 95 | York College of Pennsylvania York, PA | $33K | $27K | 47 |
| 96 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $33K | $22K | 35 |
| 97 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $33K | $19K | 74 |
| 98 | Clarkson University Potsdam, NY | $33K | $23K | 63 |
| 99 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $33K | $23K | 86 |
| 100 | Texas A&M University-San Antonio San Antonio, TX | $33K | $19K | 85 |
| 101 | Columbia College Columbia, MO | $33K | $24K | 25 |
| 102 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $33K | $20K | 56 |
| 103 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | $33K | $15K | 68 |
| 104 | Keene State College Keene, NH | $33K | — | 18 |
| 105 | Bates College Lewiston, ME | $33K | $15K | 20 |
| 106 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $33K | $18K | 143 |
| 107 | Ursinus College Collegeville, PA | $33K | $27K | 56 |
| 108 | Randolph College Lynchburg, VA | $33K | — | 17 |
| 109 | Meredith College Raleigh, NC | $33K | $25K | 52 |
| 110 | American University Washington, DC | $33K | $20K | 30 |
| 111 | San Diego State University San Diego, CA | $33K | $14K | 158 |
| 112 | Connecticut College New London, CT | $33K | $27K | 23 |
| 113 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $33K | $16K | 25 |
| 114 | Salisbury University Salisbury, MD | $33K | $18K | 86 |
| 115 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $33K | $15K | 60 |
| 116 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $33K | $19K | 36 |
| 117 | Rider University Lawrenceville, NJ | $33K | — | 16 |
| 118 | Dominican University River Forest, IL | $33K | $27K | 19 |
| 119 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $33K | $23K | 112 |
| 120 | East Carolina University Greenville, NC | $33K | $20K | 265 |
| 121 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $33K | $21K | 258 |
| 122 | Texas State University San Marcos, TX | $33K | $19K | 272 |
| 123 | Drury University Springfield, MO | $33K | $23K | 31 |
| 124 | Colby-Sawyer College New London, NH | $33K | — | 17 |
| 125 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $33K | $19K | 88 |
| 126 | Athens State University Athens, AL | $32K | — | 14 |
| 127 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $32K | $20K | 34 |
| 128 | Southern Connecticut State University New Haven, CT | $32K | $22K | 82 |
| 129 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $32K | $22K | 72 |
| 130 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $32K | $15K | 249 |
| 131 | Western New England University Springfield, MA | $32K | $26K | 20 |
| 132 | University of North Georgia Dahlonega, GA | $32K | $21K | 117 |
| 133 | Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | $32K | $19K | 87 |
| 134 | University of Vermont Burlington, VT | $32K | $20K | 118 |
| 135 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $32K | $24K | 165 |
| 136 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $32K | $21K | 51 |
| 137 | Winston-Salem State University Winston-Salem, NC | $32K | $27K | 82 |
| 138 | William Peace University Raleigh, NC | $32K | $23K | 25 |
| 139 | Macalester College Saint Paul, MN | $32K | $18K | 42 |
| 140 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $32K | $21K | 162 |
| 141 | Rogers State University Claremore, OK | $32K | $22K | 35 |
| 142 | Gordon College Wenham, MA | $32K | $25K | 45 |
| 143 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | $32K | $16K | 22 |
| 144 | Grand Valley State University Allendale, MI | $32K | $23K | 282 |
| 145 | SUNY Old Westbury Old Westbury, NY | $32K | $16K | 51 |
| 146 | Texas A&M University-Texarkana Texarkana, TX | $32K | $18K | 32 |
| 147 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $32K | $21K | 75 |
| 148 | Montclair State University Montclair, NJ | $32K | $20K | 174 |
| 149 | Northeastern State University Tahlequah, OK | $32K | — | 14 |
| 150 | Texas Woman's University Denton, TX | $32K | $19K | 93 |
| 151 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $32K | $22K | 91 |
| 152 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $32K | $17K | 169 |
| 153 | University of Southern Maine Portland, ME | $32K | $20K | 40 |
| 154 | Lander University Greenwood, SC | $32K | $22K | 38 |
| 155 | Illinois State University Normal, IL | $32K | $18K | 146 |
| 156 | Hanover College Hanover, IN | $32K | — | 18 |
| 157 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | $32K | $22K | 32 |
| 158 | Grand View University Des Moines, IA | $32K | — | — |
| 159 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $32K | $20K | 100 |
| 160 | Southern University and A & M College Baton Rouge, LA | $32K | $26K | 46 |
| 161 | University of North Alabama Florence, AL | $32K | $26K | 37 |
| 162 | University of Colorado Colorado Springs Colorado Springs, CO | $32K | $23K | 124 |
| 163 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | $32K | $11K | 101 |
| 164 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | $32K | $27K | 42 |
| 165 | Chatham University Pittsburgh, PA | $32K | $23K | 56 |
| 166 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $32K | $14K | 62 |
| 167 | Stevenson University Owings Mills, MD | $32K | $23K | 46 |
| 168 | D'Youville University Buffalo, NY | $32K | — | 16 |
| 169 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $32K | $19K | 211 |
| 170 | St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | $32K | $24K | 32 |
| 171 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $32K | $28K | 69 |
| 172 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $32K | $18K | 64 |
| 173 | Towson University Towson, MD | $32K | $20K | 205 |
| 174 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | $32K | $19K | 127 |
| 175 | University of Illinois Springfield Springfield, IL | $31K | $16K | 24 |
| 176 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $31K | $22K | 225 |
| 177 | Felician University Lodi, NJ | $31K | $26K | 46 |
| 178 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $31K | $22K | 375 |
| 179 | Farmingdale State College Farmingdale, NY | $31K | $11K | 46 |
| 180 | University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $31K | $18K | 179 |
| 181 | Siena University Loudonville, NY | $31K | $27K | 53 |
| 182 | Rivier University Nashua, NH | $31K | — | — |
| 183 | Indiana State University Terre Haute, IN | $31K | $20K | 31 |
| 184 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $31K | $24K | 82 |
| 185 | Ithaca College Ithaca, NY | $31K | $19K | 23 |
| 186 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $31K | $14K | 76 |
| 187 | Tennessee State University Nashville, TN | $31K | $19K | 48 |
| 188 | Roanoke College Salem, VA | $31K | $27K | 55 |
| 189 | Westmont College Santa Barbara, CA | $31K | $27K | 30 |
| 190 | Saint Johns University Collegeville, MN | $31K | $22K | 31 |
| 191 | State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh, NY | $31K | $22K | 45 |
| 192 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $31K | $23K | 88 |
| 193 | Wingate University Wingate, NC | $31K | $25K | 57 |
| 194 | Augsburg University Minneapolis, MN | $31K | $27K | 56 |
| 195 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $31K | $20K | 87 |
| 196 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $31K | $17K | 290 |
| 197 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $31K | $17K | 49 |
| 198 | Temple University Philadelphia, PA | $31K | $23K | 288 |
| 199 | University of Southern Indiana Evansville, IN | $31K | — | 18 |
| 200 | Wabash College Crawfordsville, IN | $31K | — | 18 |
보여지는 수익은 연방 보조금을 받은 학생들의 중간 수익입니다.