Allegheny College
Meadville, PA · 私立非営利 · 1,156 学部生
卒業後の中央値収入
$68K
州内学費
$58K
州外学費
$58K
卒業率
70%
入学率
55%
中央値負債
$23K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $73K |
|---|---|
| SAT平均 | 1275 |
| ACT総合(中央値) | 26.0 |
| 1年生の維持率 | 78% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $49K |
| SAT数学(中央値) | 615 |
| 学部生の構成 | 69% White · 9% Black · 7% Hispanic · 3% Asian |
| 公式ウェブサイト | https://allegheny.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Economics. | $45K | $27K |
| Mathematics. | $35K | — |
| Political Science and Government. | $30K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $29K | $27K |
| Psychology, General. | $28K | $27K |
| Biology, General. | $27K | $27K |
| Public Health. | $25K | $27K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $23K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $23K | — |
以下の州の似た大学と比較 — PA
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement