SUNY College at Potsdam
Potsdam, NY · 公立 · 1,823 学部生
卒業後の中央値収入
$54K
州内学費
$9K
州外学費
$19K
卒業率
55%
入学率
78%
中央値負債
$18K
借入率
52%
全学生の収益
$41K
Advertisement
機関プロファイル
| 提供される最高学位 | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| 主要学位 | Bachelor's |
| 設定 | Town: Very small |
| 地域 | Mideast |
| ZIP | 13676-2294 |
財務概要
公開コスト
$25K
連邦援助 / UG
$2K
推定のネット価格
$23K
一覧表示
| SAT平均 | — |
|---|---|
| ACT総合(中央値) | — |
| 1年生の維持率 | 78% |
| 学部生の構成 | 71% White · 7% Black · 12% Hispanic · 2% Asian |
| 公式ウェブサイト | www.potsdam.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $42K | $15K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $36K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $24K |
| Mathematics. | $34K | — |
| Sociology. | $32K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $22K |
| Communication and Media Studies. | $29K | $23K |
| History. | $27K | $22K |
| Biology, General. | $25K | $22K |
| Psychology, General. | $24K | $20K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $23K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $23K | $26K |
以下の州の似た大学と比較 — NY
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement