SUNY College at Potsdam
Potsdam, NY · Pública · 1,823 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$54K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$19K
Tasa de graduación
55%
Tasa de admisión
78%
Deuda mediana
$18K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $25K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 78% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $41K |
| Composición de pregrado | 71% White · 7% Black · 12% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | www.potsdam.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $42K | $15K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $36K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $24K |
| Mathematics. | $34K | — |
| Sociology. | $32K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $22K |
| Communication and Media Studies. | $29K | $23K |
| History. | $27K | $22K |
| Biology, General. | $25K | $22K |
| Psychology, General. | $24K | $20K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $23K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $23K | $26K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement