Science Technologies/Technicians, Other.
この分野の学士号収入が公開されている大学。数値は連邦援助を受けた学生の中央値です。
Advertisement
| # | 大学 | 中央値収入 | 中央値負債 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $58K | $20K | 164 |
| 2 | Campbell University Buies Creek, NC | $54K | $21K | 30 |
| 3 | University of Arizona Tucson, AZ | $43K | $22K | 39 |
| 4 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $38K | $21K | 53 |
| 5 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $33K | $26K | 21 |
表示されている収入は、大学を卒業した1年後の連邦援助を受けた学生の中央値です。米国教育省の記録に基づいています。