Science Technologies/Technicians, Other.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $58K | $20K | 164 |
| 2 | Campbell University Buies Creek, NC | $54K | $21K | 30 |
| 3 | University of Arizona Tucson, AZ | $43K | $22K | 39 |
| 4 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $38K | $21K | 53 |
| 5 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $33K | $26K | 21 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.