Columbia College
Columbia, SC · Privé à but non lucratif · 1,343 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$46K
Scolarité en interne
$24K
Scolarité en externe
$24K
Taux de graduation
41%
Taux d'acceptation
94%
Dettes médianes
$14K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $38K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 60% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $49K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 37% White · 40% Black · 10% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.columbiasc.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Homeland Security. | $57K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $45K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $32K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $31K | $25K |
| Social Work. | $31K | — |
| Psychology, General. | $28K | $21K |
| Biology, General. | $25K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — SC
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Anderson University | $36K | 72% | $17K | $51K |
| Charleston Southern University | $34K | 50% | $11K | $52K |
| Furman University | $61K | 74% | $19K | $70K |
| Bob Jones University | $25K | 71% | $12K | $49K |
| North Greenville University | $27K | 54% | $13K | $47K |
| Wofford College | $58K | 80% | $20K | $77K |
| Claflin University | $19K | 47% | $18K | $44K |
| Benedict College | $18K | 43% | $12K | $37K |
Advertisement