Wofford College
Spartanburg, SC · Privé à but non lucratif · 1,816 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$77K
Scolarité en interne
$58K
Scolarité en externe
$58K
Taux de graduation
80%
Taux d'acceptation
52%
Dettes médianes
$20K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $76K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1296 |
| Composite ACT (médiane) | 30.0 |
| Taux de maintien en première année | 91% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $59K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 625 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 570 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 79% White · 7% Black · 6% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.wofford.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Finance and Financial Management Services. | $48K | $18K |
| Business/Managerial Economics. | $44K | $23K |
| Accounting and Related Services. | $40K | $26K |
| Chemistry. | $35K | — |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $32K | $26K |
| Political Science and Government. | $28K | $20K |
| Psychology, General. | $27K | $26K |
| English Language and Literature, General. | $27K | $23K |
| Biology, General. | $20K | $26K |
Comparer avec des collèges similaires en — SC
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Anderson University | $36K | 72% | $17K | $51K |
| Charleston Southern University | $34K | 50% | $11K | $52K |
| Furman University | $61K | 74% | $19K | $70K |
| Bob Jones University | $25K | 71% | $12K | $49K |
| North Greenville University | $27K | 54% | $13K | $47K |
| Claflin University | $19K | 47% | $18K | $44K |
| Benedict College | $18K | 43% | $12K | $37K |
| Newberry College | $33K | 42% | $12K | $51K |
Advertisement