Benedict College
Columbia, SC · Privé à but non lucratif · 1,536 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$37K
Scolarité en interne
$18K
Scolarité en externe
$18K
Taux de graduation
43%
Taux d'acceptation
96%
Dettes médianes
$12K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $32K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 57% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $28K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 1% White · 79% Black · 3% Hispanic · 0% Asian |
| Site officiel | www.benedict.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Psychology, General. | $28K | $28K |
| Criminal Justice and Corrections. | $27K | $27K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $23K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $22K | $25K |
| Biology, General. | $19K | $26K |
Comparer avec des collèges similaires en — SC
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Anderson University | $36K | 72% | $17K | $51K |
| Charleston Southern University | $34K | 50% | $11K | $52K |
| Furman University | $61K | 74% | $19K | $70K |
| Bob Jones University | $25K | 71% | $12K | $49K |
| North Greenville University | $27K | 54% | $13K | $47K |
| Wofford College | $58K | 80% | $20K | $77K |
| Claflin University | $19K | 47% | $18K | $44K |
| Newberry College | $33K | 42% | $12K | $51K |
Advertisement