Northwest State Community College
Archbold, OH · Public · 1,115 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$44K
Scolarité en interne
$5K
Scolarité en externe
$9K
Taux de graduation
—
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$4K
Taux d'emprunt
5%
Revenus (tous les étudiants)
$44K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Associate |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Associate |
| Cadre | Rural: Midsize |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 43502-9542 |
Aperçu financier
Coût publié
$17K
Aide fédérale /UG
$777
Prix net estimé
$16K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | — |
| Composition des étudiants de premier cycle | 72% White · 2% Black · 12% Hispanic · 0% Asian |
| Site officiel | https://northweststate.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Comparer avec des collèges similaires en — OH
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
Advertisement