Mid-Plains Community College
North Platte, NE · Public · 937 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$43K
Scolarité en interne
$4K
Scolarité en externe
$5K
Taux de graduation
—
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$6K
Taux d'emprunt
9%
Revenus (tous les étudiants)
$40K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Associate |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Associate |
| Cadre | Rural: Large |
| Région | Plains |
| Code postal | 69101 |
Aperçu financier
Coût publié
$16K
Aide fédérale /UG
$641
Prix net estimé
$15K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | — |
| Composition des étudiants de premier cycle | 73% White · 3% Black · 11% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.mpcc.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Comparer avec des collèges similaires en — NE
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Nebraska-Lincoln | $11K | 69% | $13K | $62K |
| University of Nebraska at Omaha | $9K | 51% | $13K | $60K |
| Metropolitan Community College Area | $3K | — | $4K | $46K |
| Southeast Community College Area | $3K | — | $6K | $47K |
| University of Nebraska at Kearney | $9K | 62% | $12K | $55K |
| Central Community College | $3K | — | $6K | $44K |
| Wayne State College | $8K | 56% | $12K | $50K |
| Northeast Community College | $4K | — | $6K | $47K |
Advertisement