Western New England University
Springfield, MA · Privé à but non lucratif · 2,603 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$81K
Scolarité en interne
$49K
Scolarité en externe
$49K
Taux de graduation
64%
Taux d'acceptation
83%
Dettes médianes
$20K
Taux d'emprunt
85%
Revenus (tous les étudiants)
$65K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Midsize (100k-499k) |
| Région | New England |
| Code postal | 01119-2684 |
Aperçu financier
Coût publié
$62K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$60K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1192 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 28.0 |
| Taux de maintien en première année | 74% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 604 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 66% White · 6% Black · 12% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | wne.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $71K | — |
| Mechanical Engineering. | $66K | — |
| Computer Science. | $61K | $26K |
| Civil Engineering. | $61K | $26K |
| Accounting and Related Services. | $53K | $25K |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | $23K |
| Biology, General. | $32K | $26K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $22K | $25K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement