Lasell University
Newton, MA · Privé à but non lucratif · 1,226 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$64K
Scolarité en interne
$28K
Scolarité en externe
$28K
Taux de graduation
64%
Taux d'acceptation
81%
Dettes médianes
$20K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $44K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1100 |
| Composite ACT (médiane) | 27.0 |
| Taux de maintien en première année | 70% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $52K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 565 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 480 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 61% White · 11% Black · 15% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.lasell.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $47K | — |
| Marketing. | $42K | $24K |
| Criminology. | $42K | $27K |
| Hospitality Administration/Management. | $39K | $25K |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations. | $38K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $35K | $27K |
| Design and Applied Arts. | $28K | $27K |
| Psychology, General. | $27K | $27K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $26K | $26K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement