College of the Holy Cross
Worcester, MA · Privé à but non lucratif · 3,106 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$100K
Scolarité en interne
$68K
Scolarité en externe
$68K
Taux de graduation
86%
Taux d'acceptation
18%
Dettes médianes
$20K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $85K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1353 |
| Composite ACT (médiane) | 30.0 |
| Taux de maintien en première année | 95% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $75K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 660 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 68% White · 5% Black · 13% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.holycross.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $68K | $25K |
| Economics. | $62K | $23K |
| Mathematics. | $51K | $22K |
| Political Science and Government. | $44K | $23K |
| History. | $43K | $22K |
| Chemistry. | $41K | $18K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $40K | $22K |
| Visual and Performing Arts, General. | $39K | — |
| Psychology, General. | $38K | $23K |
| Biology, General. | $36K | $19K |
| Sociology. | $34K | $24K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $34K | $23K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement