Clark University
Worcester, MA · Privé à but non lucratif · 2,214 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$67K
Scolarité en interne
$61K
Scolarité en externe
$61K
Taux de graduation
77%
Taux d'acceptation
40%
Dettes médianes
$24K
Taux d'emprunt
57%
Revenus (tous les étudiants)
$55K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Midsize (100k-499k) |
| Région | New England |
| Code postal | 01610-1477 |
Aperçu financier
Coût publié
$72K
Aide fédérale /UG
$875
Prix net estimé
$72K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1370 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 29.0 |
| Taux de maintien en première année | 86% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 645 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 62% White · 5% Black · 13% Hispanic · 7% Asian |
| Site officiel | www.clarku.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $81K | — |
| Economics. | $39K | $27K |
| Political Science and Government. | $34K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $31K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $31K | — |
| Sociology. | $30K | $27K |
| Psychology, General. | $29K | $27K |
| Biology, General. | $25K | $27K |
| Fine and Studio Arts. | $20K | $27K |
| English Language and Literature, General. | $19K | $26K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement