Psychology, Other.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University Evanston, IL | $37K | — | — |
| 2 | Marist University Poughkeepsie, NY | $37K | $27K | 40 |
| 3 | Kean University Union, NJ | $34K | — | 18 |
| 4 | Montreat College Montreat, NC | $31K | $25K | 32 |
| 5 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill Cobleskill, NY | $28K | — | — |
| 6 | University of California-Davis Davis, CA | $28K | $10K | — |
| 7 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $28K | — | — |
| 8 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | $23K | — | — |
| 9 | University of Puerto Rico at Cayey Cayey, PR | $14K | — | — |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.