Foods, Nutrition, and Related Services.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $41K | — | — |
| 2 | University of Delaware Newark, DE | $39K | — | 16 |
| 3 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $37K | — | 11 |
| 4 | Framingham State University Framingham, MA | $37K | $26K | 50 |
| 5 | Texas Woman's University Denton, TX | $36K | $23K | 27 |
| 6 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $35K | $14K | 52 |
| 7 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $34K | $20K | 46 |
| 8 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $34K | — | — |
| 9 | Johnson & Wales University-Providence Providence, RI | $33K | $27K | 330 |
| 10 | Texas State University San Marcos, TX | $31K | $22K | 63 |
| 11 | Morgan State University Baltimore, MD | $31K | $27K | — |
| 12 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $31K | $22K | 36 |
| 13 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $30K | $25K | 141 |
| 14 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $30K | — | — |
| 15 | University of Idaho Moscow, ID | $30K | — | — |
| 16 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $29K | $18K | 65 |
| 17 | Benedictine University Lisle, IL | $29K | — | 14 |
| 18 | Oregon State University Corvallis, OR | $29K | — | — |
| 19 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $29K | $25K | 96 |
| 20 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $28K | $20K | 145 |
| 21 | University of Central Arkansas Conway, AR | $28K | — | — |
| 22 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $27K | $25K | 25 |
| 23 | California State University-Chico Chico, CA | $27K | — | — |
| 24 | Wayne State University Detroit, MI | $27K | $18K | 63 |
| 25 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $26K | — | — |
| 26 | CUNY Hunter College New York, NY | $26K | — | — |
| 27 | University of Kentucky Lexington, KY | $24K | — | — |
| 28 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $24K | — | — |
| 29 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $24K | $20K | 244 |
| 30 | Syracuse University Syracuse, NY | $23K | $19K | 19 |
| 31 | Winthrop University Rock Hill, SC | $23K | $28K | 25 |
| 32 | Utah State University Logan, UT | $23K | — | — |
| 33 | University of Houston Houston, TX | $23K | $18K | 131 |
| 34 | Southern Utah University Cedar City, UT | $17K | — | 16 |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.