Nazareth University
Rochester, NY · Privada sin fines de lucro · 1,873 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$62K
Tuition en el estado
$44K
Tuition fuera del estado
$44K
Tasa de graduación
73%
Tasa de admisión
75%
Deuda mediana
$23K
Tasa de préstamo
72%
Ingresos (todos los estudiantes)
$53K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Mideast |
| Código postal | 14618-3790 |
Visión general financiera
Costo publicado
$60K
Ayuda federal / UG
$1K
Precio neto estimado
$58K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1216 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 85% |
| Composición de pregrado | 78% White · 6% Black · 8% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www2.naz.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $27K |
| Marketing. | $37K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $25K |
| Design and Applied Arts. | $33K | — |
| Psychology, General. | $30K | $25K |
| Communication Disorders Sciences and Services. | $27K | $25K |
| Biology, General. | $24K | $25K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement