Hamilton College
Clinton, NY · Privada sin fines de lucro · 2,030 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$85K
Tuition en el estado
$73K
Tuition fuera del estado
$73K
Tasa de graduación
90%
Tasa de admisión
14%
Deuda mediana
$15K
Tasa de préstamo
28%
Ingresos (todos los estudiantes)
$73K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Bachelor's |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Midsize |
| Región | Mideast |
| Código postal | 13323 |
Visión general financiera
Costo publicado
$88K
Ayuda federal / UG
$478
Precio neto estimado
$88K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1506 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 34.0 |
| Tasa de retención del primer año | 95% |
| SAT matemáticas (media) | 745 |
| Composición de pregrado | 62% White · 3% Black · 10% Hispanic · 9% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.hamilton.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Mathematics. | $58K | $16K |
| Economics. | $57K | $15K |
| Political Science and Government. | $49K | $10K |
| Research and Experimental Psychology. | $45K | $16K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $41K | $15K |
| Biology, General. | $34K | $14K |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | $19K | — |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement