Towson University
Towson, MD · Публичный · 16,136 студенты
Средние зарплаты после обучения
$70K
Местный tuition
$12K
Внешний tuition
$31K
Процент окончания
67%
Процент принятия
82%
Средний долг
$14K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $30K |
|---|---|
| Средний SAT | 1095 |
| Комплекс ACT (медиана) | 24.0 |
| Процент сохранения на первый год | 83% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $58K |
| MAT (медиана) | 560 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 535 |
| Состав undergraduate | 38% White · 36% Black · 12% Hispanic · 7% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.towson.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $18K |
| Computer Science. | $67K | $18K |
| Accounting and Related Services. | $58K | $15K |
| Mathematics. | $53K | $14K |
| Information Science/Studies. | $51K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $50K | $20K |
| Economics. | $49K | $18K |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $17K |
| Special Education and Teaching. | $47K | $14K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $46K | $17K |
| Education, Other. | $46K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $46K | $18K |
Сравнить с подобными колледжами в — MD
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland Global Campus | $8K | 34% | $10K | $68K |
| University of Maryland-College Park | $12K | 88% | $14K | $89K |
| Community College of Baltimore County | $5K | — | $9K | $47K |
| Montgomery College | $5K | — | $6K | $55K |
| University of Maryland-Baltimore County | $14K | 68% | $13K | $75K |
| Morgan State University | $8K | 42% | $15K | $57K |
| Anne Arundel Community College | $5K | — | $6K | $51K |
| Prince George's Community College | $4K | — | $6K | $53K |
Advertisement