Connecticut College
New London, CT · Private nicht kommerziell · 1,937 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$82K
Inlandshochschulgebühr
$70K
Auslandshochschulgebühr
$70K
Abschlussquote
82%
Zulassungsquote
37%
Mittlere Schulden
$21K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $88K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1432 |
| ACT-Komposit (Median) | 32.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 90% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $64K |
| SAT Mathematik (Median) | 691 |
| Absolventenkomposition | 68% White · 5% Black · 12% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | www.conncoll.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $76K | — |
| Economics. | $54K | $27K |
| International Relations and National Security Studies. | $44K | — |
| Political Science and Government. | $43K | $23K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $39K | $27K |
| Psychology, General. | $37K | $22K |
| Area Studies. | $35K | $20K |
| Biology, General. | $33K | $27K |
| English Language and Literature, General. | $32K | $26K |
| History. | $30K | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | $30K | $22K |
Mit ähnlichen Colleges in — CT
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Sacred Heart University | $52K | 77% | $20K | $81K |
| Yale University | $70K | 96% | $10K | $118K |
| Quinnipiac University | $58K | 79% | $20K | $88K |
| Fairfield University | $61K | 85% | $20K | $102K |
| University of New Haven | $49K | 64% | $20K | $69K |
| University of Hartford | $50K | 57% | $19K | $66K |
| Wesleyan University | $73K | 90% | $14K | $87K |
| Goodwin University | $21K | 51% | $12K | $53K |
Advertisement