Yale University
New Haven, CT · Privada sin fines de lucro · 6,758 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$118K
Tuition en el estado
$70K
Tuition fuera del estado
$70K
Tasa de graduación
96%
Tasa de admisión
4%
Deuda mediana
$10K
Tasa de préstamo
7%
Ingresos (todos los estudiantes)
$84K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Midsize (100k-499k) |
| Región | New England |
| Código postal | 06520 |
Visión general financiera
Costo publicado
$92K
Ayuda federal / UG
$475
Precio neto estimado
$91K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1534 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 34.0 |
| Tasa de retención del primer año | 99% |
| SAT matemáticas (media) | 775 |
| SAT lectura y escritura (media) | 750 |
| Composición de pregrado | 31% White · 9% Black · 17% Hispanic · 22% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.yale.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $134K | $16K |
| Economics. | $87K | $15K |
| International Relations and National Security Studies. | $69K | — |
| Political Science and Government. | $57K | $15K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $54K | — |
| History. | $52K | $8K |
| English Language and Literature, General. | $48K | — |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies. | $38K | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | $35K | — |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences. | $31K | — |
| Area Studies. | $27K | — |
Comparar con universidades similares en — CT
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Sacred Heart University | $52K | 77% | $20K | $81K |
| Quinnipiac University | $58K | 79% | $20K | $88K |
| Fairfield University | $61K | 85% | $20K | $102K |
| University of New Haven | $49K | 64% | $20K | $69K |
| University of Hartford | $50K | 57% | $19K | $66K |
| Wesleyan University | $73K | 90% | $14K | $87K |
| Goodwin University | $21K | 51% | $12K | $53K |
| Trinity College | $74K | 83% | $22K | $103K |
Advertisement