University of the Pacific
Stockton, CA · Privada sin fines de lucro · 3,204 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$88K
Tuition en el estado
$59K
Tuition fuera del estado
$59K
Tasa de graduación
73%
Tasa de admisión
71%
Deuda mediana
$15K
Tasa de préstamo
39%
Ingresos (todos los estudiantes)
$65K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Northwest |
| Código postal | 95211-0197 |
Visión general financiera
Costo publicado
$73K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$72K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1346 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 28.0 |
| Tasa de retención del primer año | 88% |
| SAT matemáticas (media) | 630 |
| SAT lectura y escritura (media) | 560 |
| Composición de pregrado | 14% White · 3% Black · 29% Hispanic · 34% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.pacific.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Dental Support Services and Allied Professions. | $76K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $63K | $24K |
| Computer Science. | $58K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $21K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $46K | — |
| Sociology. | $33K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $29K | $18K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $27K | — |
| Psychology, General. | $24K | $18K |
| Political Science and Government. | $18K | — |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Southern California | $75K | 90% | $16K | $103K |
| National University | $13K | 43% | $12K | $74K |
| California Baptist University | $43K | 60% | $19K | $68K |
| Stanford University | $69K | 92% | $8K | $125K |
| Chapman University | $68K | 83% | $17K | $81K |
| Loyola Marymount University | $66K | 79% | $16K | $86K |
| Santa Clara University | $64K | 87% | $17K | $117K |
| University of San Diego | $62K | 81% | $19K | $93K |
Advertisement