University of the Pacific
Stockton, CA · Частный некоммерческий · 3,204 студенты
Средние зарплаты после обучения
$88K
Местный tuition
$59K
Внешний tuition
$59K
Процент окончания
73%
Процент принятия
71%
Средний долг
$15K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $73K |
|---|---|
| Средний SAT | 1346 |
| Комплекс ACT (медиана) | 28.0 |
| Процент сохранения на первый год | 88% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $65K |
| MAT (медиана) | 630 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 560 |
| Состав undergraduate | 14% White · 3% Black · 29% Hispanic · 34% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.pacific.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Dental Support Services and Allied Professions. | $76K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $63K | $24K |
| Computer Science. | $58K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $21K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $46K | — |
| Sociology. | $33K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $29K | $18K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $27K | — |
| Psychology, General. | $24K | $18K |
| Political Science and Government. | $18K | — |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| University of Southern California | $75K | 90% | $16K | $103K |
| National University | $13K | 43% | $12K | $74K |
| California Baptist University | $43K | 60% | $19K | $68K |
| Stanford University | $69K | 92% | $8K | $125K |
| Chapman University | $68K | 83% | $17K | $81K |
| Loyola Marymount University | $66K | 79% | $16K | $86K |
| Santa Clara University | $64K | 87% | $17K | $117K |
| University of San Diego | $62K | 81% | $19K | $93K |
Advertisement