Insurance.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $66K | $15K | 67 |
| 2 | St. John's University-New York Queens, NY | $62K | $20K | 33 |
| 3 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $60K | $22K | 50 |
| 4 | Temple University Philadelphia, PA | $57K | $23K | — |
| 5 | University of North Texas Denton, TX | $55K | — | 17 |
| 6 | Illinois State University Normal, IL | $55K | $20K | 29 |
| 7 | Florida State University Tallahassee, FL | $53K | $17K | 39 |
| 8 | University of Georgia Athens, GA | $53K | $16K | 177 |
| 9 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $53K | $21K | 75 |
| 10 | Indiana State University Terre Haute, IN | $53K | — | 12 |
| 11 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $51K | — | 15 |
| 12 | Georgia State University Atlanta, GA | $51K | $23K | 27 |
| 13 | Appalachian State University Boone, NC | $50K | $19K | 43 |
| 14 | University of Hartford West Hartford, CT | $49K | — | — |
| 15 | University of Louisiana at Monroe Monroe, LA | $49K | $20K | 25 |
| 16 | The University of Olivet Olivet, MI | $47K | $23K | 26 |
| 17 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $39K | — | — |
| 18 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $37K | — | 15 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.