Mathematics and Statistics, Other.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $96K | — | 12 |
| 2 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $74K | $18K | 70 |
| 3 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $72K | — | 12 |
| 4 | Fordham University Bronx, NY | $55K | $23K | 32 |
| 5 | University at Albany Albany, NY | $44K | — | — |
| 6 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $44K | $21K | 20 |
| 7 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $41K | $17K | — |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.