Mathematics and Statistics, Other.
この分野の学士号収入が公開されている大学。数値は連邦援助を受けた学生の中央値です。
Advertisement
| # | 大学 | 中央値収入 | 中央値負債 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $96K | — | 12 |
| 2 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $74K | $18K | 70 |
| 3 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $72K | — | 12 |
| 4 | Fordham University Bronx, NY | $55K | $23K | 32 |
| 5 | University at Albany Albany, NY | $44K | — | — |
| 6 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $44K | $21K | 20 |
| 7 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $41K | $17K | — |
表示されている収入は、大学を卒業した1年後の連邦援助を受けた学生の中央値です。米国教育省の記録に基づいています。