Genetics.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $40K | $16K | 26 |
| 2 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $37K | $27K | 25 |
| 3 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $34K | $19K | 75 |
| 4 | Michigan State University East Lansing, MI | $34K | $19K | 65 |
| 5 | University of California-Davis Davis, CA | $33K | $15K | 56 |
| 6 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $31K | $19K | 44 |
| 7 | Iowa State University Ames, IA | $30K | $24K | 27 |
| 8 | Clemson University Clemson, SC | $28K | $23K | 36 |
| 9 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $22K | $24K | 45 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.