University of Phoenix-Arizona
Phoenix, AZ · Private kommerziell · 85,991 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$44K
Inlandshochschulgebühr
$10K
Auslandshochschulgebühr
$10K
Abschlussquote
21%
Zulassungsquote
—
Mittlere Schulden
$11K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $21K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 41% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $43K |
| Absolventenkomposition | 34% White · 24% Black · 12% Hispanic · 1% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.phoenix.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $87K | $12K |
| Computer Systems Analysis. | $60K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $55K | — |
| Computer Systems Networking and Telecommunications. | $55K | — |
| Computer Software and Media Applications. | $54K | — |
| Public Administration. | $52K | $38K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | $32K |
| Computer Programming. | $51K | — |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $51K | $39K |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $30K |
| Marketing. | $48K | — |
| Human Resources Management and Services. | $47K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — AZ
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| American InterContinental University System | $13K | 10% | $13K | $43K |
| Pima Medical Institute-Tucson | — | 54% | $10K | $44K |
| Bryan University | $12K | 35% | $11K | $46K |
| Universal Technical Institute of Arizona Inc | — | — | $12K | $62K |
| Aspen University | $8K | 9% | $22K | $49K |
| Refrigeration School Inc | — | — | $9K | $57K |
| Arizona College of Nursing-Tempe | $27K | 83% | $12K | $41K |
| Carrington College-Phoenix North | — | — | $10K | $43K |
Advertisement