King University
Bristol, TN · Private nicht kommerziell · 908 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$66K
Inlandshochschulgebühr
$38K
Auslandshochschulgebühr
$38K
Abschlussquote
44%
Zulassungsquote
100%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $50K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | 21.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 60% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $54K |
| SAT Mathematik (Median) | 545 |
| Absolventenkomposition | 73% White · 6% Black · 5% Hispanic · 0% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.king.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $56K | $21K |
| Computer and Information Sciences, General. | $44K | $25K |
| Health and Medical Administrative Services. | $43K | $23K |
| Communication and Media Studies. | $36K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $36K |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | — |
| Psychology, General. | $29K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $26K | — |
| Biology, General. | $22K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — TN
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Vanderbilt University | $71K | 93% | $13K | $99K |
| Belmont University | $44K | 71% | $18K | $63K |
| Lipscomb University | $43K | 71% | $15K | $62K |
| Southern Adventist University | $29K | 56% | $15K | $59K |
| Lee University | $25K | 62% | $21K | $48K |
| Cumberland University | $29K | 45% | $10K | $67K |
| Rhodes College | $59K | 81% | $17K | $80K |
| Trevecca Nazarene University | $33K | 51% | $15K | $57K |
Advertisement