King University
Bristol, TN · Privada sin fines de lucro · 908 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$66K
Tuition en el estado
$38K
Tuition fuera del estado
$38K
Tasa de graduación
44%
Tasa de admisión
100%
Deuda mediana
$15K
Tasa de préstamo
57%
Ingresos (todos los estudiantes)
$54K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Small (<100k) |
| Región | Southeast |
| Código postal | 37620-2699 |
Visión general financiera
Costo publicado
$50K
Ayuda federal / UG
$1K
Precio neto estimado
$49K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 21.0 |
| Tasa de retención del primer año | 60% |
| SAT matemáticas (media) | 545 |
| Composición de pregrado | 73% White · 6% Black · 5% Hispanic · 0% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.king.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $56K | $21K |
| Computer and Information Sciences, General. | $44K | $25K |
| Health and Medical Administrative Services. | $43K | $23K |
| Communication and Media Studies. | $36K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $36K |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | — |
| Psychology, General. | $29K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $26K | — |
| Biology, General. | $22K | — |
Comparar con universidades similares en — TN
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Vanderbilt University | $71K | 93% | $13K | $99K |
| Belmont University | $44K | 71% | $18K | $63K |
| Lipscomb University | $43K | 71% | $15K | $62K |
| Southern Adventist University | $29K | 56% | $15K | $59K |
| Lee University | $25K | 62% | $21K | $48K |
| Cumberland University | $29K | 45% | $10K | $67K |
| Rhodes College | $59K | 81% | $17K | $80K |
| Trevecca Nazarene University | $33K | 51% | $15K | $57K |
Advertisement