Augsburg University
Minneapolis, MN · Private nicht kommerziell · 2,494 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$63K
Inlandshochschulgebühr
$47K
Auslandshochschulgebühr
$47K
Abschlussquote
55%
Zulassungsquote
82%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $62K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | 21.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 72% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $53K |
| SAT Mathematik (Median) | 691 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 528 |
| Absolventenkomposition | 30% White · 30% Black · 14% Hispanic · 11% Asian |
| Offizielle Webseite | www.augsburg.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $74K | — |
| Management Information Systems and Services. | $57K | $22K |
| Computer Science. | $57K | $21K |
| Accounting and Related Services. | $51K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $48K | $23K |
| Marketing. | $47K | $25K |
| Economics. | $46K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $22K |
| Social Work. | $40K | $25K |
| Psychology, General. | $40K | $25K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $39K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $37K | $25K |
Mit ähnlichen Colleges in — MN
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of St Thomas | $56K | 74% | $19K | $82K |
| St Olaf College | $63K | 83% | $21K | $69K |
| Concordia University-Saint Paul | $26K | 50% | $12K | $65K |
| St Catherine University | $53K | 67% | $15K | $65K |
| Macalester College | $71K | 91% | $20K | $70K |
| Carleton College | $72K | 89% | $16K | $83K |
| Gustavus Adolphus College | $58K | 77% | $23K | $68K |
| Bethel University | $26K | 72% | $18K | $70K |
Advertisement