Augsburg University
Minneapolis, MN · Частный некоммерческий · 2,494 студенты
Средние зарплаты после обучения
$63K
Местный tuition
$47K
Внешний tuition
$47K
Процент окончания
55%
Процент принятия
82%
Средний долг
$15K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $62K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | 21.0 |
| Процент сохранения на первый год | 72% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $53K |
| MAT (медиана) | 691 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 528 |
| Состав undergraduate | 30% White · 30% Black · 14% Hispanic · 11% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.augsburg.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $74K | — |
| Management Information Systems and Services. | $57K | $22K |
| Computer Science. | $57K | $21K |
| Accounting and Related Services. | $51K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $48K | $23K |
| Marketing. | $47K | $25K |
| Economics. | $46K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $22K |
| Social Work. | $40K | $25K |
| Psychology, General. | $40K | $25K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $39K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $37K | $25K |
Сравнить с подобными колледжами в — MN
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| University of St Thomas | $56K | 74% | $19K | $82K |
| St Olaf College | $63K | 83% | $21K | $69K |
| Concordia University-Saint Paul | $26K | 50% | $12K | $65K |
| St Catherine University | $53K | 67% | $15K | $65K |
| Macalester College | $71K | 91% | $20K | $70K |
| Carleton College | $72K | 89% | $16K | $83K |
| Gustavus Adolphus College | $58K | 77% | $23K | $68K |
| Bethel University | $26K | 72% | $18K | $70K |
Advertisement