Jacksonville University
Jacksonville, FL · Private nicht kommerziell · 2,930 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$78K
Inlandshochschulgebühr
$50K
Auslandshochschulgebühr
$50K
Abschlussquote
49%
Zulassungsquote
57%
Mittlere Schulden
$13K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $69K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1205 |
| ACT-Komposit (Median) | 23.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 75% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $61K |
| SAT Mathematik (Median) | 555 |
| Absolventenkomposition | 51% White · 14% Black · 16% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.ju.edu/index.php |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $66K | $20K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $46K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $46K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $46K | — |
| Marketing. | $37K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $25K |
| Social Sciences, General. | $33K | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | $31K | $23K |
| Sociology. | $24K | — |
| Dance. | $19K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — FL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Keiser University-Ft Lauderdale | $26K | 58% | $13K | $46K |
| University of Miami | $65K | 84% | $16K | $84K |
| The University of Tampa | $36K | 69% | $18K | $69K |
| Ultimate Medical Academy | — | — | $14K | $34K |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | $46K | 68% | $13K | $92K |
| Nova Southeastern University | $40K | 62% | $15K | $66K |
| Saint Leo University | $31K | 42% | $13K | $53K |
| Southeastern University | $34K | 43% | $13K | $49K |
Advertisement