Delaware State University
Dover, DE · Öffentlich · 4,398 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$52K
Inlandshochschulgebühr
$11K
Auslandshochschulgebühr
$21K
Abschlussquote
42%
Zulassungsquote
47%
Mittlere Schulden
$12K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $34K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 940 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 70% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $41K |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 425 |
| Absolventenkomposition | 6% White · 76% Black · 8% Hispanic · 1% Asian |
| Offizielle Webseite | www.desu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $74K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $70K | $26K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $44K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $24K |
| Criminology. | $33K | $25K |
| Agriculture, General. | $32K | $18K |
| Political Science and Government. | $31K | $23K |
| Psychology, General. | $31K | $25K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $29K | $25K |
| Biology, General. | $28K | $21K |
| Social Work. | $28K | $26K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $27K | $26K |
Mit ähnlichen Colleges in — DE
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Delaware | $18K | 78% | $22K | $84K |
| Delaware Technical Community College-Terry | $5K | 26% | $8K | $46K |
Advertisement