Delaware State University
Dover, DE · Публичный · 4,398 студенты
Средние зарплаты после обучения
$52K
Местный tuition
$11K
Внешний tuition
$21K
Процент окончания
42%
Процент принятия
47%
Средний долг
$12K
Процент займа
52%
Прибыль (все студенты)
$41K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
HBCU
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | City: Small (<100k) |
| Регион | Mideast |
| ZIP | 19901 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$34K
Государственная помощь / УГ
$2K
Примерная чистая стоимость
$31K
На первый взгляд
| Средний SAT | 940 |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 70% |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 425 |
| Состав undergraduate | 6% White · 76% Black · 8% Hispanic · 1% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.desu.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Computer Science. | $74K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $70K | $26K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $44K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $24K |
| Criminology. | $33K | $25K |
| Agriculture, General. | $32K | $18K |
| Political Science and Government. | $31K | $23K |
| Psychology, General. | $31K | $25K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $29K | $25K |
| Biology, General. | $28K | $21K |
| Social Work. | $28K | $26K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $27K | $26K |
Сравнить с подобными колледжами в — DE
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| University of Delaware | $18K | 78% | $22K | $84K |
| Delaware Technical Community College-Terry | $5K | 26% | $8K | $46K |
Advertisement