Fort Lewis College
Durango, CO · Pública · 3,079 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$49K
Tuition en el estado
$11K
Tuition fuera del estado
$23K
Tasa de graduación
36%
Tasa de admisión
77%
Deuda mediana
$8K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $28K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1111 |
| ACT compuesto (media) | 20.0 |
| Tasa de retención del primer año | 66% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $41K |
| SAT matemáticas (media) | 530 |
| Composición de pregrado | 43% White · 2% Black · 15% Hispanic · 0% Asian |
| Sitio web oficial | fortlewis.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Engineering, General. | $54K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $43K | $16K |
| Marketing. | $41K | — |
| Economics. | $39K | — |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $34K | — |
| Business/Commerce, General. | $30K | $12K |
| Sociology. | $30K | $15K |
| Psychology, General. | $27K | $14K |
| Chemistry. | $26K | — |
| Public Health. | $26K | — |
| History. | $26K | — |
| Biology, General. | $24K | — |
Comparar con universidades similares en — CO
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Colorado Boulder | $18K | 74% | $13K | $78K |
| Colorado State University-Fort Collins | $14K | 68% | $13K | $67K |
| Metropolitan State University of Denver | $12K | 31% | $12K | $58K |
| Front Range Community College | $5K | 34% | $7K | $51K |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $11K | 49% | $12K | $69K |
| Pikes Peak State College | $5K | 23% | $4K | $45K |
| University of Colorado Colorado Springs | $10K | 46% | $13K | $61K |
| Colorado Mesa University | $10K | 43% | $11K | $51K |
Advertisement