Wildlife and Wildlands Science and Management.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $40K | — | — |
| 2 | South Dakota State University Brookings, SD | $33K | $20K | 42 |
| 3 | Utah State University Logan, UT | $33K | — | — |
| 4 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $32K | $24K | 45 |
| 5 | University of Maine Orono, ME | $31K | $19K | 43 |
| 6 | Valley City State University Valley City, ND | $31K | $15K | 27 |
| 7 | Bemidji State University Bemidji, MN | $30K | $20K | 33 |
| 8 | West Virginia University Morgantown, WV | $29K | $19K | 71 |
| 9 | Michigan State University East Lansing, MI | $29K | $21K | 68 |
| 10 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $28K | $21K | 60 |
| 11 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $28K | $20K | 31 |
| 12 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $27K | $15K | 24 |
| 13 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $27K | $22K | 33 |
| 14 | Otterbein University Westerville, OH | $27K | $27K | 25 |
| 15 | Tennessee Technological University Cookeville, TN | $27K | $20K | 49 |
| 16 | Paul Smiths College of Arts and Science Paul Smiths, NY | $26K | $24K | 31 |
| 17 | Auburn University Auburn, AL | $26K | $25K | 46 |
| 18 | Missouri Western State University Saint Joseph, MO | $26K | — | 13 |
| 19 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $26K | $22K | 106 |
| 20 | University of Idaho Moscow, ID | $25K | $20K | 30 |
| 21 | Delaware Valley University Doylestown, PA | $25K | $27K | 69 |
| 22 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $25K | — | 14 |
| 23 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $25K | $27K | 49 |
| 24 | Unity Environmental University New Gloucester, ME | $25K | $18K | 25 |
| 25 | University of Rhode Island Kingston, RI | $24K | $20K | 57 |
| 26 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | $24K | $18K | 23 |
| 27 | Murray State University Murray, KY | $24K | $20K | 34 |
| 28 | Arkansas Tech University Russellville, AR | $24K | — | 17 |
| 29 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | $24K | $15K | 87 |
| 30 | University of Georgia Athens, GA | $24K | $15K | 34 |
| 31 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $24K | — | — |
| 32 | University of California-Davis Davis, CA | $23K | $12K | 63 |
| 33 | University of Delaware Newark, DE | $22K | $24K | 47 |
| 34 | The University of Montana Missoula, MT | $22K | $21K | 51 |
| 35 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $21K | $18K | 68 |
| 36 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $21K | $14K | 34 |
| 37 | University of Florida Gainesville, FL | $21K | $16K | 41 |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.