Multi-/Interdisciplinary Studies, General.
Колледжи с опубликованными данными о зарплатах для этого направления. Данные являются медианами для студентов, получивших федеральную помощь.
Advertisement
| # | Колледж | средние зарплаты | Средний долг | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marist University Poughkeepsie, NY | $51K | $23K | 26 |
| 2 | Cambridge College Boston, MA | $39K | — | 12 |
| 3 | Baylor University Waco, TX | $39K | $24K | 35 |
| 4 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $38K | $20K | 101 |
| 5 | Park University Parkville, MO | $38K | $20K | 57 |
| 6 | University of North Florida Jacksonville, FL | $38K | $17K | 114 |
| 7 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | $36K | $24K | 66 |
| 8 | Boise State University Boise, ID | $36K | $19K | 179 |
| 9 | Eastern Washington University Cheney, WA | $36K | $20K | 75 |
| 10 | National University San Diego, CA | $36K | $27K | 42 |
| 11 | Lipscomb University Nashville, TN | $35K | — | 20 |
| 12 | Touro University New York, NY | $35K | $21K | 114 |
| 13 | Stonehill College Easton, MA | $35K | — | — |
| 14 | University of Toledo Toledo, OH | $35K | — | 12 |
| 15 | Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale, FL | $35K | $34K | 204 |
| 16 | Auburn University Auburn, AL | $35K | — | 22 |
| 17 | SUNY College of Technology at Alfred Alfred, NY | $34K | — | — |
| 18 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $34K | $17K | 329 |
| 19 | University of Central Florida Orlando, FL | $33K | $19K | 773 |
| 20 | University of Arizona Tucson, AZ | $32K | $22K | 210 |
| 21 | Jackson State University Jackson, MS | $32K | $28K | — |
| 22 | Bethel University Mishawaka, IN | $32K | — | — |
| 23 | Fitchburg State University Fitchburg, MA | $32K | $23K | 44 |
| 24 | Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | $31K | $23K | 113 |
| 25 | Houston Christian University Houston, TX | $31K | $24K | 77 |
| 26 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $30K | $22K | 77 |
| 27 | University of Kentucky Lexington, KY | $30K | $21K | 21 |
| 28 | Colby-Sawyer College New London, NH | $29K | — | — |
| 29 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $29K | $18K | 244 |
| 30 | Western Washington University Bellingham, WA | $29K | $15K | 52 |
| 31 | University of South Alabama Mobile, AL | $28K | $25K | 99 |
| 32 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $28K | $19K | 87 |
| 33 | College of Coastal Georgia Brunswick, GA | $28K | $25K | 41 |
| 34 | Mount Saint Mary College Newburgh, NY | $28K | $25K | — |
| 35 | Paul Smiths College of Arts and Science Paul Smiths, NY | $28K | — | — |
| 36 | CUNY York College Jamaica, NY | $27K | — | — |
| 37 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $27K | $14K | 19 |
| 38 | The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga, TN | $27K | — | 12 |
| 39 | Towson University Towson, MD | $26K | — | 19 |
| 40 | Thomas University Thomasville, GA | $26K | — | — |
| 41 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $26K | $23K | 53 |
| 42 | Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | $25K | $22K | 148 |
| 43 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | $25K | $23K | 56 |
| 44 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $25K | $14K | 509 |
| 45 | Liberty University Lynchburg, VA | $25K | $31K | 31 |
| 46 | University of North Alabama Florence, AL | $24K | — | — |
| 47 | College of the Atlantic Bar Harbor, ME | $22K | $22K | — |
| 48 | Chowan University Murfreesboro, NC | $20K | — | — |
| 49 | Wiley University Marshall, TX | $18K | $21K | 25 |
Показанные зарплаты являются медианой для студентов, получивших федеральную помощь, через год после окончания школы, по данным Министерства образования США.