Forestry.
Колледжи с опубликованными данными о зарплатах для этого направления. Данные являются медианами для студентов, получивших федеральную помощь.
Advertisement
| # | Колледж | средние зарплаты | Средний долг | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $55K | $18K | 78 |
| 2 | Auburn University Auburn, AL | $47K | $18K | 27 |
| 3 | Clemson University Clemson, SC | $43K | $26K | 19 |
| 4 | University of Georgia Athens, GA | $43K | — | 10 |
| 5 | University of Maine Orono, ME | $43K | — | 17 |
| 6 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $41K | $22K | 19 |
| 7 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $41K | $16K | 34 |
| 8 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | $41K | $19K | 47 |
| 9 | West Virginia University Morgantown, WV | $41K | $15K | 22 |
| 10 | Oregon State University Corvallis, OR | $40K | — | — |
| 11 | Iowa State University Ames, IA | $39K | $22K | 37 |
| 12 | Michigan Technological University Houghton, MI | $39K | $22K | 20 |
| 13 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $39K | $17K | 28 |
| 14 | University of Idaho Moscow, ID | $39K | $13K | 24 |
| 15 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $38K | $20K | 92 |
| 16 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $38K | $19K | 68 |
| 17 | Paul Smiths College of Arts and Science Paul Smiths, NY | $37K | $22K | 23 |
| 18 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $37K | $20K | 25 |
| 19 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $37K | $21K | 57 |
| 20 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $37K | $21K | 36 |
| 21 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $36K | $16K | 39 |
| 22 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $36K | — | 13 |
| 23 | Abraham Baldwin Agricultural College Tifton, GA | $36K | $23K | 44 |
| 24 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $35K | $15K | 27 |
| 25 | The University of Montana Missoula, MT | $34K | — | 18 |
| 26 | Michigan State University East Lansing, MI | $34K | — | 18 |
| 27 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $34K | — | — |
| 28 | University of Florida Gainesville, FL | $33K | $12K | 32 |
| 29 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $30K | $18K | 37 |
| 30 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $28K | $22K | 27 |
Показанные зарплаты являются медианой для студентов, получивших федеральную помощь, через год после окончания школы, по данным Министерства образования США.