Romance Languages, Literatures, and Linguistics.
이 분야에 대한 학사 학위 수익을 공개한 대학.
Advertisement
| # | 대학 | 중간 수익 | 중간 부채 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marist University Poughkeepsie, NY | $46K | — | — |
| 2 | Bucknell University Lewisburg, PA | $45K | — | 13 |
| 3 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $45K | — | — |
| 4 | Colby College Waterville, ME | $45K | — | — |
| 5 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $44K | $22K | 19 |
| 6 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $43K | — | — |
| 7 | Southern Connecticut State University New Haven, CT | $43K | — | 13 |
| 8 | Southern Methodist University Dallas, TX | $43K | $20K | — |
| 9 | University of Utah Salt Lake City, UT | $43K | — | 10 |
| 10 | Iowa State University Ames, IA | $42K | $27K | 43 |
| 11 | George Washington University Washington, DC | $42K | — | 13 |
| 12 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $42K | — | 10 |
| 13 | College of Saint Benedict Saint Joseph, MN | $42K | — | 13 |
| 14 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $41K | — | — |
| 15 | Fordham University Bronx, NY | $41K | — | 18 |
| 16 | Hamilton College Clinton, NY | $41K | $15K | 30 |
| 17 | Middlebury College Middlebury, VT | $41K | — | — |
| 18 | Kean University Union, NJ | $40K | $26K | 25 |
| 19 | Salisbury University Salisbury, MD | $40K | — | — |
| 20 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $40K | $8K | 45 |
| 21 | Lake Forest College Lake Forest, IL | $40K | $25K | 24 |
| 22 | Colgate University Hamilton, NY | $40K | — | — |
| 23 | Georgetown University Washington, DC | $40K | — | 11 |
| 24 | University of Rhode Island Kingston, RI | $40K | $20K | 90 |
| 25 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $39K | — | 10 |
| 26 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $39K | — | — |
| 27 | Illinois State University Normal, IL | $39K | $16K | 30 |
| 28 | Tufts University Medford, MA | $39K | — | 14 |
| 29 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $38K | — | — |
| 30 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $38K | — | 18 |
| 31 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $38K | $26K | — |
| 32 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $38K | $20K | 53 |
| 33 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $38K | $24K | 37 |
| 34 | Providence College Providence, RI | $38K | — | 13 |
| 35 | Wellesley College Wellesley, MA | $37K | — | 13 |
| 36 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $37K | — | 17 |
| 37 | Weber State University Ogden, UT | $37K | — | — |
| 38 | Skidmore College Saratoga Springs, NY | $36K | $22K | 21 |
| 39 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $36K | $24K | 24 |
| 40 | University of Southern California Los Angeles, CA | $36K | — | 19 |
| 41 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $36K | $14K | 20 |
| 42 | University of San Diego San Diego, CA | $36K | — | 16 |
| 43 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $36K | $17K | 24 |
| 44 | Dominican University River Forest, IL | $36K | — | 15 |
| 45 | Denison University Granville, OH | $35K | — | 12 |
| 46 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $35K | — | 16 |
| 47 | Brigham Young University Provo, UT | $35K | $13K | 56 |
| 48 | CUNY City College New York, NY | $35K | — | — |
| 49 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $35K | $26K | 24 |
| 50 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $35K | — | 15 |
| 51 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $35K | $19K | 24 |
| 52 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $35K | $17K | 41 |
| 53 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $35K | $23K | 61 |
| 54 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $35K | — | — |
| 55 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $35K | $19K | — |
| 56 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $35K | — | 12 |
| 57 | Calvin University Grand Rapids, MI | $35K | $16K | 27 |
| 58 | University of Puget Sound Tacoma, WA | $35K | $24K | — |
| 59 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $35K | $21K | 39 |
| 60 | Aquinas College Grand Rapids, MI | $35K | — | — |
| 61 | Winona State University Winona, MN | $35K | $19K | 21 |
| 62 | CUNY York College Jamaica, NY | $34K | — | — |
| 63 | San Francisco State University San Francisco, CA | $34K | — | 15 |
| 64 | University of Delaware Newark, DE | $34K | — | 13 |
| 65 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $34K | $23K | 35 |
| 66 | Villanova University Villanova, PA | $34K | — | 18 |
| 67 | Temple University Philadelphia, PA | $34K | — | — |
| 68 | Texas State University San Marcos, TX | $34K | $18K | 41 |
| 69 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $34K | — | 13 |
| 70 | University of Denver Denver, CO | $34K | $18K | 21 |
| 71 | University of California-Davis Davis, CA | $34K | $11K | 72 |
| 72 | Eastern Washington University Cheney, WA | $34K | — | — |
| 73 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $34K | — | — |
| 74 | Rhode Island College Providence, RI | $33K | — | — |
| 75 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $33K | $20K | 123 |
| 76 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $33K | $13K | 31 |
| 77 | Rowan University Glassboro, NJ | $33K | — | 11 |
| 78 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $33K | $13K | 24 |
| 79 | University of Portland Portland, OR | $33K | — | 13 |
| 80 | Montclair State University Montclair, NJ | $33K | $20K | 32 |
| 81 | University of Florida Gainesville, FL | $33K | — | 15 |
| 82 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $33K | — | 12 |
| 83 | Michigan State University East Lansing, MI | $33K | — | 17 |
| 84 | Georgia State University Atlanta, GA | $33K | — | 13 |
| 85 | Grand Valley State University Allendale, MI | $33K | $23K | 27 |
| 86 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $33K | $18K | 36 |
| 87 | Marquette University Milwaukee, WI | $33K | $12K | 31 |
| 88 | Utah State University Logan, UT | $32K | — | 16 |
| 89 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | $32K | — | — |
| 90 | Wofford College Spartanburg, SC | $32K | $26K | 44 |
| 91 | University of Southern Indiana Evansville, IN | $32K | — | — |
| 92 | Augustana College Rock Island, IL | $32K | $27K | 36 |
| 93 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $32K | $17K | 85 |
| 94 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $32K | — | 15 |
| 95 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $32K | — | 15 |
| 96 | University of Arizona Tucson, AZ | $32K | $16K | 82 |
| 97 | Rockhurst University Kansas City, MO | $32K | $14K | 21 |
| 98 | DePauw University Greencastle, IN | $32K | — | — |
| 99 | William & Mary Williamsburg, VA | $32K | — | 17 |
| 100 | Vanderbilt University Nashville, TN | $32K | — | 13 |
| 101 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $32K | $22K | 27 |
| 102 | Ball State University Muncie, IN | $31K | $14K | 19 |
| 103 | University of Richmond University of Richmond, VA | $31K | — | 13 |
| 104 | University of Georgia Athens, GA | $31K | $20K | 40 |
| 105 | University of Wyoming Laramie, WY | $31K | — | — |
| 106 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $31K | $12K | 44 |
| 107 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $31K | — | — |
| 108 | New Jersey City University Jersey City, NJ | $31K | — | 16 |
| 109 | University of Idaho Moscow, ID | $31K | — | 10 |
| 110 | Boston University Boston, MA | $31K | — | — |
| 111 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $31K | — | — |
| 112 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $31K | — | — |
| 113 | University of Houston Houston, TX | $30K | — | 18 |
| 114 | Mount Holyoke College South Hadley, MA | $30K | $22K | 38 |
| 115 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $30K | — | — |
| 116 | Northern Michigan University Marquette, MI | $30K | — | 14 |
| 117 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $30K | $14K | 19 |
| 118 | University of South Florida Tampa, FL | $30K | — | — |
| 119 | University of Kentucky Lexington, KY | $30K | — | 18 |
| 120 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $30K | — | 12 |
| 121 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $30K | $22K | 61 |
| 122 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $30K | — | 12 |
| 123 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $29K | — | 16 |
| 124 | University of Oregon Eugene, OR | $29K | $15K | 46 |
| 125 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $29K | $12K | 29 |
| 126 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $29K | $11K | 31 |
| 127 | North Central College Naperville, IL | $29K | — | — |
| 128 | South Dakota State University Brookings, SD | $29K | $20K | 20 |
| 129 | Texas Tech University Lubbock, TX | $29K | $21K | 28 |
| 130 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $29K | — | 11 |
| 131 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $29K | — | 15 |
| 132 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $28K | $17K | 32 |
| 133 | California State University-Chico Chico, CA | $28K | $18K | 21 |
| 134 | Syracuse University Syracuse, NY | $28K | $24K | 25 |
| 135 | Florida State University Tallahassee, FL | $28K | $14K | 24 |
| 136 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $28K | — | 13 |
| 137 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $28K | — | 17 |
| 138 | Saint Michael's College Colchester, VT | $28K | — | — |
| 139 | University of California-Irvine Irvine, CA | $28K | $13K | 21 |
| 140 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $28K | — | 18 |
| 141 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $28K | — | 18 |
| 142 | Hope College Holland, MI | $28K | — | 15 |
| 143 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $28K | $18K | — |
| 144 | Centre College Danville, KY | $27K | — | 17 |
| 145 | Western Washington University Bellingham, WA | $27K | $19K | 23 |
| 146 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $27K | $16K | 72 |
| 147 | University of Central Florida Orlando, FL | $27K | — | — |
| 148 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $27K | $16K | 23 |
| 149 | Whittier College Whittier, CA | $27K | — | — |
| 150 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $27K | $25K | 28 |
| 151 | Smith College Northampton, MA | $27K | $11K | 35 |
| 152 | University of the Pacific Stockton, CA | $27K | — | — |
| 153 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $27K | $19K | 61 |
| 154 | Binghamton University Vestal, NY | $27K | $16K | 25 |
| 155 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $27K | $15K | 29 |
| 156 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $26K | $24K | 21 |
| 157 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $26K | $18K | 25 |
| 158 | University of Connecticut Storrs, CT | $26K | $19K | 26 |
| 159 | Concordia College at Moorhead Moorhead, MN | $26K | $27K | 19 |
| 160 | University of Iowa Iowa City, IA | $26K | $22K | 40 |
| 161 | San Diego State University San Diego, CA | $26K | $9K | 41 |
| 162 | Portland State University Portland, OR | $26K | — | 20 |
| 163 | University of Minnesota-Morris Morris, MN | $26K | — | — |
| 164 | Cleveland State University Cleveland, OH | $26K | — | — |
| 165 | Boise State University Boise, ID | $26K | — | 13 |
| 166 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $25K | $14K | 22 |
| 167 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | $25K | — | 10 |
| 168 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $25K | $20K | 22 |
| 169 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $25K | $20K | 64 |
| 170 | SUNY College at Geneseo Geneseo, NY | $25K | — | — |
| 171 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $25K | — | 18 |
| 172 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $25K | — | 14 |
| 173 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $25K | — | — |
| 174 | DePaul University Chicago, IL | $25K | — | 16 |
| 175 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $25K | $17K | 46 |
| 176 | Augustana University Sioux Falls, SD | $24K | — | 11 |
| 177 | University of Louisville Louisville, KY | $24K | — | — |
| 178 | State University of New York at New Paltz New Paltz, NY | $24K | — | 13 |
| 179 | Oregon State University Corvallis, OR | $24K | $21K | 34 |
| 180 | University at Buffalo Buffalo, NY | $24K | $17K | 22 |
| 181 | Susquehanna University Selinsgrove, PA | $24K | $27K | 24 |
| 182 | College of Charleston Charleston, SC | $24K | $16K | 22 |
| 183 | Grinnell College Grinnell, IA | $24K | $9K | 20 |
| 184 | University of North Texas Denton, TX | $24K | $16K | 29 |
| 185 | California State University-Fresno Fresno, CA | $23K | — | 20 |
| 186 | Willamette University Salem, OR | $23K | — | — |
| 187 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $23K | $12K | 43 |
| 188 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $22K | $13K | 24 |
| 189 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $22K | $10K | 30 |
| 190 | St Olaf College Northfield, MN | $22K | $25K | 31 |
| 191 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $21K | — | — |
| 192 | Mercer University Macon, GA | $21K | $26K | 35 |
| 193 | University of California-Riverside Riverside, CA | $20K | $14K | 43 |
| 194 | Ursinus College Collegeville, PA | $19K | — | — |
| 195 | University of Kansas Lawrence, KS | $18K | — | 11 |
| 196 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $18K | — | — |
| 197 | Luther College Decorah, IA | $18K | — | — |
| 198 | Siena University Loudonville, NY | $17K | — | — |
| 199 | Occidental College Los Angeles, CA | $16K | — | — |
| 200 | Emory University Atlanta, GA | $14K | — | 18 |
보여지는 수익은 연방 보조금을 받은 학생들의 중간 수익입니다.