Communication Disorders Sciences and Services.
この分野の学士号収入が公開されている大学。数値は連邦援助を受けた学生の中央値です。
Advertisement
| # | 大学 | 中央値収入 | 中央値負債 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada State University Henderson, NV | $46K | $20K | 22 |
| 2 | California Baptist University Riverside, CA | $37K | $23K | 76 |
| 3 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $36K | $20K | 79 |
| 4 | California State University-East Bay Hayward, CA | $32K | $20K | 29 |
| 5 | Biola University La Mirada, CA | $32K | $22K | 39 |
| 6 | University of Maine Orono, ME | $31K | — | 15 |
| 7 | San Francisco State University San Francisco, CA | $31K | $20K | 32 |
| 8 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $31K | $16K | 112 |
| 9 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $31K | $20K | 30 |
| 10 | College of Our Lady of the Elms Chicopee, MA | $30K | $22K | 38 |
| 11 | Southern University and A & M College Baton Rouge, LA | $30K | $28K | — |
| 12 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $30K | $10K | 73 |
| 13 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $30K | $18K | 57 |
| 14 | Utah State University Logan, UT | $30K | $16K | 282 |
| 15 | University of North Texas Denton, TX | $29K | $15K | 90 |
| 16 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $29K | $21K | 71 |
| 17 | University of Arizona Tucson, AZ | $29K | $18K | 42 |
| 18 | Eastern New Mexico University-Main Campus Portales, NM | $29K | $18K | 72 |
| 19 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $28K | $20K | 40 |
| 20 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | $28K | $14K | 36 |
| 21 | Iona University New Rochelle, NY | $28K | $20K | 43 |
| 22 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $28K | $20K | 95 |
| 23 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $28K | — | 15 |
| 24 | Wayne State University Detroit, MI | $28K | $15K | 42 |
| 25 | Southern Connecticut State University New Haven, CT | $28K | $19K | 80 |
| 26 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $28K | $18K | 64 |
| 27 | Worcester State University Worcester, MA | $28K | $20K | 43 |
| 28 | University of Mississippi University, MS | $28K | $21K | 78 |
| 29 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $27K | $14K | 74 |
| 30 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $27K | $15K | 40 |
| 31 | Nazareth University Rochester, NY | $27K | $25K | 73 |
| 32 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $27K | $23K | 81 |
| 33 | Our Lady of the Lake University San Antonio, TX | $27K | — | 13 |
| 34 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $27K | $18K | 49 |
| 35 | Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | $26K | $14K | 73 |
| 36 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $26K | $24K | 72 |
| 37 | Western Washington University Bellingham, WA | $26K | $19K | 30 |
| 38 | University of Montevallo Montevallo, AL | $26K | $14K | 25 |
| 39 | University of Central Florida Orlando, FL | $26K | $17K | 162 |
| 40 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $26K | $19K | 29 |
| 41 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $26K | $19K | 35 |
| 42 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $26K | $16K | 25 |
| 43 | University of South Florida Tampa, FL | $26K | $15K | 125 |
| 44 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $26K | $14K | 66 |
| 45 | University of Houston Houston, TX | $26K | $15K | 89 |
| 46 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $25K | $23K | 36 |
| 47 | Harding University Searcy, AR | $25K | $23K | 22 |
| 48 | Brigham Young University Provo, UT | $25K | $10K | 31 |
| 49 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $25K | $22K | 383 |
| 50 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $25K | $19K | 88 |
| 51 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $25K | $16K | 42 |
| 52 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $25K | $26K | 49 |
| 53 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $25K | $22K | 75 |
| 54 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $25K | $19K | 59 |
| 55 | University of Oregon Eugene, OR | $24K | $18K | 50 |
| 56 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $24K | $16K | 48 |
| 57 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $24K | $11K | 100 |
| 58 | Texas Woman's University Denton, TX | $24K | $21K | 35 |
| 59 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $24K | $20K | 113 |
| 60 | San Diego State University San Diego, CA | $24K | $13K | 127 |
| 61 | Southeastern Louisiana University Hammond, LA | $24K | $17K | 39 |
| 62 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $24K | $17K | 46 |
| 63 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $24K | $25K | 163 |
| 64 | University of Vermont Burlington, VT | $23K | $21K | 23 |
| 65 | Temple University Philadelphia, PA | $23K | $23K | 78 |
| 66 | California State University-Fresno Fresno, CA | $23K | $16K | 54 |
| 67 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $23K | $15K | 68 |
| 68 | University of Redlands Redlands, CA | $23K | $24K | 30 |
| 69 | California State University-Chico Chico, CA | $23K | $11K | 39 |
| 70 | University of West Georgia Carrollton, GA | $23K | $20K | 53 |
| 71 | University of Iowa Iowa City, IA | $23K | $24K | 78 |
| 72 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $23K | $20K | 84 |
| 73 | State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh, NY | $23K | — | 15 |
| 74 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $22K | $24K | 70 |
| 75 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $22K | $22K | 50 |
| 76 | CUNY Brooklyn College Brooklyn, NY | $22K | $10K | 47 |
| 77 | University of Florida Gainesville, FL | $22K | $11K | 33 |
| 78 | Ithaca College Ithaca, NY | $22K | $22K | 28 |
| 79 | Ball State University Muncie, IN | $22K | $19K | 50 |
| 80 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $22K | $19K | 72 |
| 81 | Kent State University at Kent Kent, OH | $22K | $21K | 82 |
| 82 | California State University-Northridge Northridge, CA | $22K | $14K | 47 |
| 83 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $22K | $18K | 66 |
| 84 | Portland State University Portland, OR | $22K | $18K | 54 |
| 85 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $21K | $16K | 72 |
| 86 | University at Buffalo Buffalo, NY | $21K | $18K | 57 |
| 87 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | $21K | $21K | 71 |
| 88 | Texas A&M University-Kingsville Kingsville, TX | $21K | $12K | 28 |
| 89 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $20K | $12K | 36 |
| 90 | Old Dominion University Norfolk, VA | $20K | $20K | 45 |
| 91 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $20K | $23K | 51 |
| 92 | State University of New York at New Paltz New Paltz, NY | $20K | $19K | 74 |
| 93 | University of Rhode Island Kingston, RI | $20K | $23K | 88 |
| 94 | Baylor University Waco, TX | $20K | $20K | 67 |
| 95 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $20K | $15K | 36 |
| 96 | State University of New York at Cortland Cortland, NY | $19K | $22K | 66 |
| 97 | Augustana College Rock Island, IL | $19K | $27K | 39 |
| 98 | Syracuse University Syracuse, NY | $19K | $26K | 28 |
| 99 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $19K | $26K | 63 |
| 100 | Florida State University Tallahassee, FL | $19K | $19K | 44 |
| 101 | Towson University Towson, MD | $18K | $19K | 62 |
| 102 | The University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | $18K | $8K | 78 |
| 103 | Texas State University San Marcos, TX | $17K | $18K | 42 |
| 104 | James Madison University Harrisonburg, VA | $17K | $20K | 76 |
| 105 | New York University New York, NY | $17K | — | 17 |
| 106 | Idaho State University Pocatello, ID | $16K | $19K | 36 |
| 107 | Governors State University University Park, IL | $16K | — | 15 |
| 108 | St. John's University-New York Queens, NY | $16K | $23K | 62 |
| 109 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $9K | $16K | 59 |
| 110 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $9K | — | 16 |
| 111 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus Gurabo, PR | $8K | $15K | 23 |
| 112 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $5K | $25K | 92 |
表示されている収入は、大学を卒業した1年後の連邦援助を受けた学生の中央値です。米国教育省の記録に基づいています。