Social Work.
この分野の学士号収入が公開されている大学。数値は連邦援助を受けた学生の中央値です。
Advertisement
| # | 大学 | 中央値収入 | 中央値負債 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $43K | $9K | 52 |
| 2 | Bethel University Saint Paul, MN | $43K | $22K | 19 |
| 3 | Monmouth University West Long Branch, NJ | $43K | $26K | 54 |
| 4 | St Catherine University Saint Paul, MN | $42K | $24K | 41 |
| 5 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $42K | $25K | 35 |
| 6 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $42K | $22K | 72 |
| 7 | Minot State University Minot, ND | $41K | $15K | 40 |
| 8 | Winona State University Winona, MN | $41K | $20K | 92 |
| 9 | Seton Hall University South Orange, NJ | $41K | — | 18 |
| 10 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $40K | $19K | 82 |
| 11 | Augsburg University Minneapolis, MN | $40K | $25K | 32 |
| 12 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $39K | $20K | 80 |
| 13 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $39K | $21K | 86 |
| 14 | The College of Saint Scholastica Duluth, MN | $39K | $19K | 49 |
| 15 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $39K | $23K | 34 |
| 16 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $39K | $18K | 91 |
| 17 | Saint Martin's University Lacey, WA | $39K | — | 18 |
| 18 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $39K | $22K | 97 |
| 19 | CUNY York College Jamaica, NY | $39K | — | 21 |
| 20 | San Jose State University San Jose, CA | $39K | $13K | 24 |
| 21 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $38K | $21K | 66 |
| 22 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $38K | — | 20 |
| 23 | Bemidji State University Bemidji, MN | $38K | $23K | 67 |
| 24 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $38K | $22K | 120 |
| 25 | Kansas State University Manhattan, KS | $38K | $17K | 49 |
| 26 | University of Wisconsin-Superior Superior, WI | $38K | $23K | 42 |
| 27 | Lamar University Beaumont, TX | $38K | $26K | 41 |
| 28 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $38K | $11K | 42 |
| 29 | Ball State University Muncie, IN | $38K | $18K | 105 |
| 30 | Marian University Fond Du Lac, WI | $38K | $26K | 30 |
| 31 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $37K | $19K | 82 |
| 32 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $37K | $23K | 35 |
| 33 | Fort Hays State University Hays, KS | $37K | $18K | 46 |
| 34 | Alvernia University Reading, PA | $37K | $33K | 23 |
| 35 | Nebraska Wesleyan University Lincoln, NE | $37K | $22K | 25 |
| 36 | Westfield State University Westfield, MA | $37K | $21K | 37 |
| 37 | Pittsburg State University Pittsburg, KS | $36K | $24K | 25 |
| 38 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $36K | $12K | 101 |
| 39 | Washburn University Topeka, KS | $36K | $20K | 42 |
| 40 | Salem State University Salem, MA | $36K | $26K | 54 |
| 41 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $36K | $18K | 72 |
| 42 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $36K | $27K | 73 |
| 43 | Coppin State University Baltimore, MD | $36K | $14K | 25 |
| 44 | Syracuse University Syracuse, NY | $36K | $26K | 20 |
| 45 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | $36K | $17K | 45 |
| 46 | Seattle University Seattle, WA | $36K | — | — |
| 47 | University of Utah Salt Lake City, UT | $36K | $14K | 128 |
| 48 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $36K | $17K | 281 |
| 49 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $36K | $20K | 53 |
| 50 | Grand Canyon University Phoenix, AZ | $36K | $30K | 613 |
| 51 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $36K | $22K | 109 |
| 52 | Northeastern State University Tahlequah, OK | $36K | $15K | 36 |
| 53 | Plymouth State University Plymouth, NH | $36K | $25K | 35 |
| 54 | Capital University Columbus, OH | $36K | $25K | 30 |
| 55 | Temple University Philadelphia, PA | $36K | $24K | 81 |
| 56 | Colorado Mesa University Grand Junction, CO | $35K | $16K | 24 |
| 57 | University of Maine Orono, ME | $35K | $26K | 27 |
| 58 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $35K | $12K | 60 |
| 59 | College of Our Lady of the Elms Chicopee, MA | $35K | $23K | 66 |
| 60 | Cedarville University Cedarville, OH | $35K | $23K | 36 |
| 61 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $35K | $17K | 211 |
| 62 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $35K | $14K | 96 |
| 63 | Stockton University Galloway, NJ | $35K | $22K | 122 |
| 64 | East Carolina University Greenville, NC | $35K | $22K | 89 |
| 65 | George Fox University Newberg, OR | $35K | $20K | 22 |
| 66 | Tennessee State University Nashville, TN | $35K | — | 18 |
| 67 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $35K | $16K | 21 |
| 68 | Marquette University Milwaukee, WI | $35K | $21K | 34 |
| 69 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $35K | $22K | 112 |
| 70 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $35K | $21K | 116 |
| 71 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $35K | $25K | 112 |
| 72 | San Diego State University San Diego, CA | $35K | $11K | 57 |
| 73 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $35K | $21K | 74 |
| 74 | Mary Baldwin University Staunton, VA | $35K | $26K | 45 |
| 75 | East Texas A&M University Commerce, TX | $34K | $18K | 56 |
| 76 | Boise State University Boise, ID | $34K | $23K | 69 |
| 77 | Colorado State University Pueblo Pueblo, CO | $34K | $16K | 50 |
| 78 | Brescia University Owensboro, KY | $34K | $30K | 46 |
| 79 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $34K | $25K | 63 |
| 80 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $34K | $19K | 81 |
| 81 | University of Vermont Burlington, VT | $34K | $20K | 32 |
| 82 | Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | $34K | $26K | 64 |
| 83 | Azusa Pacific University Azusa, CA | $34K | $20K | 29 |
| 84 | CUNY Medgar Evers College Brooklyn, NY | $34K | $14K | 43 |
| 85 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $34K | $27K | 62 |
| 86 | Keuka College Keuka Park, NY | $34K | $25K | 130 |
| 87 | Tarleton State University Stephenville, TX | $34K | $23K | 102 |
| 88 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $34K | $20K | 89 |
| 89 | University of Louisville Louisville, KY | $34K | $24K | 77 |
| 90 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $34K | $17K | 36 |
| 91 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $34K | $25K | 91 |
| 92 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $34K | $16K | 86 |
| 93 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $34K | $23K | 91 |
| 94 | Auburn University Auburn, AL | $34K | $25K | 27 |
| 95 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $34K | $27K | 104 |
| 96 | Western Connecticut State University Danbury, CT | $34K | $24K | 47 |
| 97 | Saint Edward's University Austin, TX | $34K | $22K | 31 |
| 98 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $34K | $21K | 81 |
| 99 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $34K | $20K | 164 |
| 100 | Loras College Dubuque, IA | $34K | $26K | 34 |
| 101 | Eastern Washington University Cheney, WA | $34K | $16K | 57 |
| 102 | Bluffton University Bluffton, OH | $34K | — | 13 |
| 103 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $34K | $15K | 165 |
| 104 | George Mason University Fairfax, VA | $34K | $18K | 61 |
| 105 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $34K | $18K | 49 |
| 106 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $34K | $20K | 65 |
| 107 | Barton College Wilson, NC | $34K | $27K | 20 |
| 108 | Bowie State University Bowie, MD | $34K | — | 10 |
| 109 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $34K | $20K | 72 |
| 110 | University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne, IN | $34K | — | — |
| 111 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $34K | $14K | 155 |
| 112 | University of Toledo Toledo, OH | $34K | $25K | 69 |
| 113 | SUNY Buffalo State University Buffalo, NY | $34K | $23K | 66 |
| 114 | Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | $34K | $22K | 54 |
| 115 | Gordon College Wenham, MA | $33K | — | — |
| 116 | Texas Woman's University Denton, TX | $33K | $18K | 55 |
| 117 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $33K | $25K | 101 |
| 118 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | $33K | $26K | 92 |
| 119 | Mount Mercy University Cedar Rapids, IA | $33K | — | — |
| 120 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $33K | $25K | 92 |
| 121 | Heritage University Toppenish, WA | $33K | $14K | 27 |
| 122 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $33K | $18K | 112 |
| 123 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $33K | $20K | 89 |
| 124 | Southwest Minnesota State University Marshall, MN | $33K | $20K | 38 |
| 125 | SUNY Brockport Brockport, NY | $33K | $18K | 90 |
| 126 | California State University-Chico Chico, CA | $33K | $12K | 78 |
| 127 | Adelphi University Garden City, NY | $33K | $25K | 55 |
| 128 | Indiana University-East Richmond, IN | $33K | — | 15 |
| 129 | Texas State University San Marcos, TX | $33K | $23K | 125 |
| 130 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $33K | $18K | 42 |
| 131 | Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon, OH | $33K | $25K | 48 |
| 132 | Fresno Pacific University Fresno, CA | $33K | $25K | 158 |
| 133 | Pennsylvania Western University California, PA | $33K | $26K | 79 |
| 134 | Rhode Island College Providence, RI | $33K | $19K | 112 |
| 135 | University of South Alabama Mobile, AL | $33K | $26K | 37 |
| 136 | Cairn University-Langhorne Langhorne, PA | $33K | — | 14 |
| 137 | Saint Leo University Saint Leo, FL | $33K | $22K | 33 |
| 138 | California State University-Northridge Northridge, CA | $33K | — | — |
| 139 | University of Sioux Falls Sioux Falls, SD | $33K | — | — |
| 140 | Western Illinois University Macomb, IL | $33K | $30K | 32 |
| 141 | University of Michigan-Flint Flint, MI | $33K | $27K | 44 |
| 142 | University of Nebraska at Kearney Kearney, NE | $33K | $19K | 66 |
| 143 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $33K | $11K | 56 |
| 144 | Southern University at New Orleans New Orleans, LA | $33K | — | — |
| 145 | Salisbury University Salisbury, MD | $33K | $20K | 123 |
| 146 | Weber State University Ogden, UT | $33K | $19K | 65 |
| 147 | San Francisco State University San Francisco, CA | $33K | $22K | 22 |
| 148 | Ashland University Ashland, OH | $32K | — | — |
| 149 | Texas Southern University Houston, TX | $32K | $27K | 42 |
| 150 | West Virginia University Morgantown, WV | $32K | $20K | 44 |
| 151 | Wichita State University Wichita, KS | $32K | $20K | 82 |
| 152 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $32K | $21K | 110 |
| 153 | Troy University Troy, AL | $32K | $28K | 157 |
| 154 | Eastern University Saint Davids, PA | $32K | — | — |
| 155 | Prairie View A & M University Prairie View, TX | $32K | $26K | 77 |
| 156 | University of Wyoming Laramie, WY | $32K | $18K | 39 |
| 157 | St Olaf College Northfield, MN | $32K | $27K | 19 |
| 158 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $32K | $11K | 91 |
| 159 | University of Montevallo Montevallo, AL | $32K | $25K | 20 |
| 160 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $32K | $22K | 120 |
| 161 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | $32K | $25K | 38 |
| 162 | Midwestern State University Wichita Falls, TX | $32K | $27K | 39 |
| 163 | University of Kansas Lawrence, KS | $32K | $20K | 63 |
| 164 | Indiana University-Northwest Gary, IN | $32K | $23K | 34 |
| 165 | Lewis-Clark State College Lewiston, ID | $32K | $23K | 61 |
| 166 | University of Southern Maine Portland, ME | $32K | $13K | 30 |
| 167 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $32K | $19K | 107 |
| 168 | Grand Valley State University Allendale, MI | $32K | $20K | 155 |
| 169 | Arkansas State University Jonesboro, AR | $32K | $22K | 38 |
| 170 | Boston University Boston, MA | $32K | — | — |
| 171 | Indiana State University Terre Haute, IN | $32K | $20K | 33 |
| 172 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $32K | $21K | 42 |
| 173 | Christopher Newport University Newport News, VA | $32K | — | 17 |
| 174 | Montclair State University Montclair, NJ | $32K | $22K | 69 |
| 175 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $32K | $30K | 230 |
| 176 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $32K | $26K | 112 |
| 177 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $32K | $15K | 157 |
| 178 | Thomas University Thomasville, GA | $32K | $24K | 33 |
| 179 | Cornerstone University Grand Rapids, MI | $32K | — | 10 |
| 180 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $32K | $25K | 59 |
| 181 | University of Southern Indiana Evansville, IN | $32K | $21K | 36 |
| 182 | Campbellsville University Campbellsville, KY | $32K | $18K | 65 |
| 183 | Illinois State University Normal, IL | $32K | $20K | 58 |
| 184 | California State University-Fresno Fresno, CA | $32K | $12K | 49 |
| 185 | Shaw University Raleigh, NC | $32K | — | — |
| 186 | Oakland University Rochester Hills, MI | $32K | $25K | 118 |
| 187 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $31K | $23K | 122 |
| 188 | Lancaster Bible College Lancaster, PA | $31K | — | 15 |
| 189 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $31K | $24K | 93 |
| 190 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $31K | $22K | 50 |
| 191 | Ferris State University Big Rapids, MI | $31K | $24K | 77 |
| 192 | Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | $31K | $19K | 53 |
| 193 | University of South Florida Tampa, FL | $31K | $15K | 80 |
| 194 | Georgia State University Atlanta, GA | $31K | $25K | 91 |
| 195 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $31K | $16K | — |
| 196 | Liberty University Lynchburg, VA | $31K | $27K | 269 |
| 197 | Shepherd University Shepherdstown, WV | $31K | $22K | 34 |
| 198 | University of Illinois Springfield Springfield, IL | $31K | $20K | 21 |
| 199 | Youngstown State University Youngstown, OH | $31K | $23K | 115 |
| 200 | James Madison University Harrisonburg, VA | $31K | $15K | 46 |
表示されている収入は、大学を卒業した1年後の連邦援助を受けた学生の中央値です。米国教育省の記録に基づいています。